[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]

RAINBOW PRIDE SLALOM 2003

Microsoft Excel Data(xls) Adobe Acrobat Data(pdf)

1TRY、2TRYのタイムはペナルティを含みません。

L1

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 3 森裕子 EP82 チーム忍者 亮太ママ忍者スターレット忍忍 1'41.76   1 1'43.13   1 1'41.76
2 6 外山理恵 CJ4A RSTK RSTKDLちびすけミラージュ 1'44.72   2 1'45.87   2 1'44.72
3 1 榎美香 HK11 Team NRS HK11マーチ 1'45.33   3 1'56.76   6 1'45.33
4 5 下田リカ EK9 T-ABRAYA あぶら屋りかPシビック。 1'45.49   4 1'46.43   3 1'45.49
5 2 坪井柳子 CJ4A G-DAME アピア湖北コメットミラージュ 1'47.05   5 1'50.78   5 1'47.05
6 4 藤田彩子 EG6 チームif if前原鈑金あやぴよシビック 1'56.77   6 1'48.44   4 1'48.44

L2

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 7 砂川里美 CE9A SAMURAI FK侍SPM☆Gクラブランサー 1'45.04   1 1'46.01   1 1'45.04

N-2WD

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 8 渡辺賢次 DC5 Rodeo ロデオインテグラR 1'57.28   1 DNF     1'57.28

N-4WD

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 12 佐久間雅久 GC8 MASC-EAST @とちぎインプレッサ 1'37.48   1 1'36.37   1 1'36.37
2 10 杉田律子 CE9A BAY SPORT GamRacingランサー 1'39.73   2 1'40.68   2 1'39.73
3 11 金田浩 CT9A N&A・S N&A トゥルースF ランサー 1'44.70   3 1'55.21 1 3 1'44.70
4 9 小堀剛督 RNN14 HOKUSO パルサー 1'54.02   4 1'57.97 1 4 1'54.02

SA1

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 15 出澤修 HB21S SATYRUS G;FLAP※もみもみ※アルト 1'39.85   1 1'38.79   1 1'38.79
2 17 川口和夫 M112S SUNTEC サンテック工房Akiストーリア 1'42.46   3 1'38.80   2 1'38.80
3 16 中山良仁 M112S CRUX クラックス 千野板金ストーリア 1'43.21   4 1'40.37   3 1'40.37
4 14 塚本義之 M112S KOYO KOYOストーリアくろすふぉー 1'41.35   2 1'42.55   4 1'41.35
5 13 日下健太郎 M112S N&A・S N&A中野自工ストーリア 1'46.40   5 1'49.33 1 5 1'46.40

SA2

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 22 小俣雅志 JN15 BAYSPORT ベイスポーツNRSパルサーN1 1'42.59   4 1'37.13   1 1'37.13
2 23 柴田一洋 EG6 NIKKO RSタグチBSオベロンシビック 1'42.03   1 1'37.49   2 1'37.49
3 21 若林等 EK9 NIKKO RSタグチオベロンシビック 1'43.16   5 1'41.19   3 1'41.19
4 25 奈良場正 CJ4A T.BEST ベストTTGパオμミラ-ジュ 1'42.56   3 1'36.31 1 4 1'41.31
5 18 白根久子 CJ4A SMaSH SMaSH☆セルバ☆ミラージュ 1'51.10   8 1'41.98   5 1'41.98
6 24 佐藤裕美 EK9 T.ABRAYA あぶら屋シビック相馬塾1号車 1'48.08   6 1'42.19   6 1'42.19
7 26 小峰秀仁 EK9 T.G.4 グループ4シビックR 1'42.24   2 1'38.65 1 8 1'42.24
8 20 加納わたる CJ4A DASH'P.S DASH'カービングミラージュ DNS     1'42.25   7 1'42.25
9 19 山野久乃 CJ4A BAYSPORT ラッツ☆DL全開ミラージュ光司 1'48.36   7 1'44.65   9 1'44.65

SA3-2WD

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 29 水野喜文 EP82 AZUL CP高橋アッスルスターレット 1'40.11   2 1'35.54   1 1'35.54
2 28 森定男 EP82 チーム忍者 亮太じーじ忍者スターレット忍忍 1'39.70   1 1'36.52   2 1'36.52
3 27 堀江伸吾 EP82 AZUL AZUL SamHスターレット 1'42.04   3 1'39.28   3 1'39.28

SA3-4WD

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 32 神保博文 C73A SAMURAI FKサムライGコンプミラージュ 1'39.52   2 1'34.61   1 1'34.61
2 34 小林智明 C73A シロクマ Ee★288-304★ミラージュ 1'58.42   5 1'36.84   2 1'36.84
3 31 並木健一 C73A KAZE チェイス ミラージュ 1'39.15   1 1'49.79   5 1'39.15
4 30 佐々木英一 C73A シロクマ Ee★大工のドリー★ミラージュ 1'43.71   3 1'39.29   3 1'39.29
5 33 小林勝人 BFMR REO オートプラザ潮来MSファミリア 1'46.07   4 1'40.23   4 1'40.23

SA4

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 42 岩田和之 GC8 SUNTEC DL・SUNTECインプレッサ 1'49.55   6 1'29.81   1 1'29.81
2 40 小林秀樹 GC8   ガレージ大泉インプレッサ4D 1'41.11   2 1'30.77   2 1'30.77
3 37 露崎章 CP9A R.T.G. TOPフレアトレジャーランサー 1'44.80   5 1'31.94   3 1'31.94
4 39 軍司岳士 CP9A CMSC南茨城 RCF北鹿島ランサーだよーん! 1'40.04   1 1'32.38   4 1'32.38
5 41 馬渡貴章 CP9A   タイヤタウンTFランサー 1'44.60   4 1'32.87   5 1'32.87
6 36 安藤健司 CE9A CURT CURTらんさ?2っす。 1'43.65   3 1'35.22   6 1'35.22
- 35 賚寛海 GC8 チームif インプレッサ DNS   - DNS   - DNS
- 38 森田活人 GC8 FOCS R&T K'S・FOCS・インプレッサ DNS   - DNS   - DNS

BSCD-4WD

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 44 西本亮 SM-D01 SMaSH SMaSH D01 1'40.75   1 1'31.60   1 1'31.60
2 43 上代忠 CD9A ITO 伊藤組オメガランサー 1'47.74   2 1'32.46   2 1'32.46

[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]