[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]

RAINBOW PRIDE SLALOM 2002

Microsoft Excel Data(xls) Adabe Acrobat Data(pdf)

L1

No. 氏名 車両形式 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 1 千竃みゆき EP82 スターレット 1'47.07   1'46.23   1'46.23
2 7 山野久乃 CJ4A ラッツ☆DL全開ミラージュ光司 1'46.67   1'46.58   1'46.58
3 4 土信田玲子 EP82 カシマみゆきジイボスターレット 1'53.03   1'48.96   1'48.96
4 9 落合里美 EK9 OrgBOX☆ジイボシビック 1'50.54   1'48.98   1'48.98
5 2 大館徳子 EP82 CURTスターレット 1'49.39   1'51.91   1'49.39
6 6 下田リカ EK9 Zahrenあぶら屋シビック。 1'50.31   1'49.80   1'49.80
7 3 坪井柳子 CJ4A アピア湖北コメットミラージュ 1'49.84   1'46.98 1 1'49.84
8 8 外山理恵 CJ4A RSTKDLちびすけミラージュ 1'52.34   1'59.10   1'52.34
9 5 鈴木真澄 CJ4A KYBワコーズWLミラージュ 1'52.66   1'53.28   1'52.66

L2

No. 氏名 車両形式 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 10 関根栄子 CP9A ブランズ・ハッチ ランサー 1'50.92   1'55.91   1'50.92
2 11 川田里美 CE9A FK侍SPM☆Gクラブランサー 1'57.60 1 1'55.06   1'55.06

A1

No. 氏名 車両形式 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 15 亀田幸弘 KK4 前原鈑金☆深紅の清純派ビビオ 1'42.60   1'40.77   1'40.77
2 14 石垣晴恵 M112S 侍SPMモーモーストーリアFK 1'48.65   1'46.85   1'46.85
3 12 福田正司 HB21S CRUX 望月商会 アルト 1'47.28   1'47.03   1'47.03
4 13 川口和夫 M112S サンテックアドバンストーリア 1'48.21   1'49.05   1'48.21

A2

No. 氏名 車両形式 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 30 茂呂さとる CJ4A オクヤマADVANミラージュ 1'40.67   1'37.03   1'37.03
2 32 星野伸治 EK9 OrgBOX☆ジイボシビック 1'45.14   1'38.14   1'38.14
3 31 土屋雅和 CJ4A ガレージおおのミラージュ 1'42.30   1'39.08   1'39.08
4 25 大泉武久 CA4A 照沼パワーミラージュ 1'39.67   DNF   1'39.67
5 24 寺田剛 CJ4A ベイスポーツ アステイ 1'41.77   1'42.43   1'41.77
6 18 浮津敏幸 CA4A オリオンGBSミラージュ 1'46.72   1'42.09   1'42.09
7 23 山口善久 CJ4A T・G・4 ミラージュ 1'51.39   1'42.16   1'42.16
8 27 奈良場正 CJ4A ベストTTGパオμミラ-ジュ 1'43.25   1'43.32   1'43.25
9 22 平岡直樹 CJ4A ボーエム・ミラージュ 1'45.90   1'43.77   1'43.77
10 21 小俣雅志 JN15 ベイスポーツNRSパルサーN1 1'44.24   1'43.04 1 1'44.24
11 26 森岡大次郎 CJ4A アッスルクラッシャーミラージュ 1'48.39   1'44.56   1'44.56
12 20 神田義容 CJ4A ボーエム・ミラージュ 1'45.56   1'49.73   1'45.56
13 19 林克哉 CJ4A テンダーベイスポーツミラージュ 1'45.91   MC   1'45.91
14 28 戸田浩 EK4 オクヤマアドバンシビックSiR 1'54.64   1'45.99   1'45.99
15 16 久保寺克明 EK4 A2 1年目シビック 2'26.42   1'48.90   1'48.90
16 29 井出博仁 EG6 ヤマトシビック 2'01.20   DNF   2'01.20
DNS 17 茂木秋史 CJ4A T・G・4 ミラージュ DNS 0 DNS 0 DNS

A3-2WD

1 35 中沼貴広 EP82 TOPシーズTRSスターレット 1'40.39   1'36.27   1'36.27
2 36 石井博 EP82 スノーバードNTTスターレット 1'41.40   1'38.21   1'38.21
3 37 堀江伸吾 EP71 AZULQQ車スターレット 1'42.26   1'43.42   1'42.26
4 33 北市祐三 EP82 DASHゆーぞースターレット 1'48.86   1'43.93   1'43.93
5 34 原田晃一 EP82 グラスホッパお子様スターレット 1'49.59   1'44.68   1'44.68

A4

No. 氏名 車両形式 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 53 東郷利博 CP9A モンスターデユーク東郷ランサー 1'36.18   1'34.97   1'34.97
2 45 渡辺博樹 CP9A ビッグオン渡辺建築ランサー6 1'40.14   1'35.50   1'35.50
3 41 上代忠 CE9A チーム伊藤組オメガランサー 1'41.79   1'36.58   1'36.58
4 52 馬渡貴章 CP9A タイヤタウンクラフトランサー 1'40.30   1'37.06   1'37.06
5 39 堀内涼 CE9A 未来エンケイバルボリンランサー 1'43.05   1'37.10   1'37.10
6 40 安藤健司 CE9A CURTらんさー2っす。 1'38.36   1'37.62   1'37.62
7 47 佐久間雅久 GC8 @とちぎインプレッサ 1'39.70   1'37.83   1'37.83
8 50 田島良樹 CE9A SMaSH☆Tinkランサー DNF   1'37.86   1'37.86
9 48 杉本吉彦 BC5 ガレージ大泉ファーストレガシィ 1'42.87   1'37.93   1'37.93
10 42 小林秀樹 GC8 今はまだ白く輝くインプレッサ 1'46.91   1'38.55   1'38.55
11 54 増淵雅浩 CP9A あぶら屋ランサ- 1'38.71   1'38.73   1'38.71
12 43 高橋英志 CN9A アドバンテンダーランサー 1'38.83   1'41.34   1'38.83
13 51 富田聡 CP9A CURT三菱ふそうランサー6 1'42.84   1'39.95   1'39.95
14 49 伊藤和広 GC8 スバル インプレッサ 1'44.63   1'40.08   1'40.08
15 46 後藤靖治 CE9A CMSC埼玉BSプロμランサー DNF   1'40.20   1'40.20
16 44 杉田律子 CE9A ガム レーシング ランサー 1'41.81   1'43.09   1'41.81

BNCD3

No. 氏名 車両形式 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 57 たしろあつし CD9A DLスノコSUNTECランサー 1'36.83   1'34.23   1'34.23
2 56 額賀誠史 CD9A 井差タイヤRCF北鹿島ランサー 1'40.40   1'35.95   1'35.95
3 55 佐藤幹徳 GC8 ブレイズシムスYHインプレッサ 1'40.00   1'40.38   1'40.00

[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]