[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]

第31回T.W.S ダートトライアル

Microsoft Excel Data(xls) Adobe Acrobat Data(pdf)

1TRY、2TRYのタイムはペナルティを含みません。

N1

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 4 飯田和宏 HB21S T.GENESIS ワークス岩崎アドバンアルト 1'40.56   1 1'35.57   1 1'35.57
2 3 亀田幸弘 KK4   前原鈑金FTS真紅のヴィヴィオ 1'43.22   2 1'36.64   2 1'36.64
3 1 寺嶋高見 L512S CINNAMON ダイハツ ミラ X4 1'49.16   4 1'38.81   3 1'38.81
4 2 原靖彦 M112S T.P'S シークレットアドバンストーリア 1'44.09   3 1'34.79 1 4 1'39.79
5 5 中野幸男 GC4 N&A・S N&A中野自工☆Nインプレッサ 1'54.91   5 1'43.65   5 1'43.65
DNS 6 名雪崇 L512S T.W.S ダイハツ ミラX4 名雪 DNS     DNS     DNS

N2

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 9 大高徹也 CJ4A NECOSTE B.SPORTS三鈴ミラージュ 1'41.53   2 1'33.50   1 1'33.50
2 13 八木信昭 CJ4A NRM NRMベーコンTRSミラージュ 1'40.24   1 1'34.05   2 1'34.05
3 8 宮地雅弘 CJ4A V.M.R.T フォルテックボーエムミラージュ 1'47.39   10 1'34.34   3 1'34.34
4 16 柴崎副正 CJ4A ANGLE T.F.ミラージュ 1'41.88   4 1'34.61   4 1'34.61
5 12 土屋雅和 CJ4A G・おおの ガレージオオノミラージュ 1'45.26   8 1'34.84   5 1'34.84
6 11 影山純二 CJ4A CRT コンペ★TS多摩ミラージュ 1'42.40   5 1'35.72   6 1'35.72
7 14 鈴木三学 EK9 V.M.R.T BSフォルテックボーMシビック 1'41.60   3 1'36.19   7 1'36.19
8 17 坪井亮介 EK9 G-DAME アピア湖北コメットシビック 1'42.78   6 1'36.53   8 1'36.53
9 10 茂呂さとる AE111 DASH'P.S オクヤマTRDタマトレノ 1'43.95   7 1'36.71   9 1'36.71
10 7 米山篤史 CJ4A ANGLE アングルTFミラージュアスティ 1'46.68   9 1'38.65   10 1'38.65
11 15 鈴木真澄 CJ4A CMSC群馬 KYBワコーズWLミラージュ 1'51.64   11 1'44.31   11 1'44.31

N3

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 25 東海林靖敏 EP82 R.T.G TRSトップ1 スターレット 1'39.23   1 1'34.90   1 1'34.90
2 21 安藤雄司 EP82 R.T.T M-TEC スターレット 1'42.48   2 1'37.39   2 1'37.39
3 22 国分元晶 DC2 ROUTE6 アクティブ☆BP☆インテグラ 1'43.74   4 1'37.62   3 1'37.62
4 20 海貝元明 EP82   TTGパオ・アトムスターレット 1'46.25   6 1'38.36   4 1'38.36
5 24 案野高志 EP82 NRM NRM☆TRSスターレット 1'43.03   3 1'39.11   5 1'39.11
6 19 加治秀一 EP82 CRT コンペ☆スターレット DNF     1'39.35 1 6 1'44.35
7 23 中田賢一郎 EP82 Team MIRAI TRSMスターレット 1'44.68   5 DNF     1'44.68
8 18 小山健一 EP82 CRT コンペ☆スターレット 1'56.40   7 DNF     1'56.40

N4

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 27 飯島和也 CP9A CRUX CRUC千野鈑金FKランサー 1'35.11   7 1'27.19   1 1'27.19
2 33 影山浩一郎 CP9A P.R.P ファルケンメカスタBOXランサ 1'31.00   1 1'28.12   2 1'28.12
3 40 笠原章央 CP9A CMSC群馬 CMSCエムズ松沢自工ランサー 1'31.68   2 1'28.99   3 1'28.99
4 38 宇部宏行 CP9A DEVIL デビルエムズボーエムランサー DNF     1'29.15   4 1'29.15
5 30 増淵雅浩 CP9A T.ABURAYA あぶら屋ランサ- 1'34.75   6 1'29.38   5 1'29.38
6 37 大橋邦彦 CP9A NASCA フォルテックボーエムランサー 1'34.13   5 1'30.05   6 1'30.05
7 34 岩田恒廣 CP9A CMSC群馬 CMSCルブローレンランサー7 1'35.31   8 1'30.98   7 1'30.98
8 35 村上龍雄 CP9A Q'Racing プラザQSランサー 1'33.62   4 1'31.04   8 1'31.04
9 28 田尻雄一 GC8 P.R.P. オリジナルBOXインプレッサ 1'33.43   3 1'32.19   9 1'32.19
10 39 佐藤隆行 CP9A P.R.P. 小林製薬OrgBOXランサー 1'36.86   10 1'33.31   10 1'33.31
11 32 佐久間雅久 GC8 MASC-EAST @とちぎインプレッサ 1'34.98 1 12 1'33.48   11 1'33.48
12 26 岩田賀嗣 CT9A CMSC群馬 CMSCルブローレンランサー7 1'41.74   13 1'34.36   12 1'34.36
13 29 堀内涼 CP9A Team MIRAI 未来DLバルボリンランサー 1'35.99   9 1'32.27 1 13 1'35.99
14 31 吉越慎太郎 CP9A GROOVY グルービーアドバンWPランサー 1'39.19   11 1'35.71 1 14 1'39.19
15 36 梶熊ひろ美 CE9A CMSC群馬 ランサーエボリューションIII 1'55.96   14 1'44.13   15 1'44.13

S1

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 49 木嶋龍一 EK9 YMSC ヤマトシビック2 1'35.31   1 1'35.40   1 1'35.31
2 44 外山嘉賢 CJ4A DASH'P.S 復活ダッシュてけてけミラージュ 1'36.38   3 1'35.56   2 1'35.56
3 52 戸田浩 EK4 DASH'P.S オクヤマADVANシビック 1'38.85   8 1'35.67   3 1'35.67
4 56 甲斐学 EK9 P.R.P. BOXシビックR 1'36.29   2 DNF     1'36.29
5 57 石井博 EP82 SNOW-BIRD スノーバードNTTスターレット 1'36.60   4 1'36.46   4 1'36.46
6 51 今野渡 JN15 NRS 福岡ゴム&NRSパルサー 1'39.73   10 1'36.61   5 1'36.61
7 53 水野喜文 EP82 AZUL CP高橋アッスルスターレット 1'36.63   5 1'40.12   13 1'36.63
8 48 平岡直樹 CJ4A V.M.R.T ボーエムミラージュ・師範号 1'41.99   12 1'36.79   6 1'36.79
9 45 鴇田順洋 GA2 SMC.T.CAT サザンプトンピアッツア 1'38.46   7 1'36.88   7 1'36.88
10 47 宮本文昭 JT191S CCCR CCCRサンテックDLジェミニ 1'41.33   11 1'37.29   8 1'37.29
11 55 平井俊行 EK9 RT-はと車 はと車シビック 1'37.94   6 1'37.82   9 1'37.82
12 41 井出博仁 EK9 YMSC ヤマトシビック1 DNF     1'38.11   10 1'38.11
13 46 吉野敏弘 GA2 SMC.T.CAT サザンプトンシティ 1'44.12   15 1'38.88   11 1'38.88
14 43 多田薫 EP82 RBAC レインボーGTB◎FKソレイユ 1'39.62   9 1'39.67   12 1'39.62
15 50 栗原政利 CA4A MIKABO キープ&TMワークスミラージュ 1'49.26   16 1'41.31   14 1'41.31
16 42 武井保 CA4A SPLASH キープ&TMワークスミラージュ 1'42.22   13 1'44.26   16 1'42.22
17 54 木村茂 FC3S E.M.F TOP-1クワトロ RX-7 1'42.82   14 1'43.63   15 1'42.82
DNF 58 深田賢一 GA2 EXPRESS MKサービス森尻ヤマトシティ DNF     DNF     DNF

S2

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 63 細矢敏之 GC8 T.PRIME 埼玉スバルプライムインプレッサ 1'36.84   2 1'34.75   1 1'34.75
2 61 上野太 CP21S PRO-GENIO CB365プロジェアルト 1'36.50   1 1'36.67   2 1'36.50
3 60 亀岡雅史 CP21S CRUX CRUXちの鈑金 アルト 1'41.96   3 1'38.49   3 1'38.49
4 59 小川竜也 HB21S RTM SMaSH☆アルトR 1'43.98   4 1'39.83   4 1'39.83
DNF 62 伊藤義則 CM22V ITO アルト DNF     DNS     DNF

S3

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 74 星野伸治 GC8   Jピット☆ジイボインプレッサ 1'26.95   1 1'27.03   1 1'26.95
2 73 家根谷幹克 CP9A MSCうめぐみ BSKYB PCM ランサー 1'28.28   2 1'29.38   2 1'28.28
3 69 露崎章 CP9A R.T.G. TOP1トレジャーランサー 1'28.35   3 1'32.51   7 1'28.35
4 76 松田真 GC8 スプレンダー HKサービスインプレッサ 1'29.27   4 1'29.28 1 9 1'29.27
5 70 平田満 CP9A NIKKO DソルジャーFKランサー6 1'30.30   6 1'29.82   3 1'29.82
6 67 信田政晴 CT9A アドバン栃木 HKサービスワコーズランサー 1'30.10   5 1'32.55   8 1'30.10
7 75 河野智宏 CE9A NECOSTE 三鈴オート・POP-Gランサー 1'30.69   7 1'30.22   4 1'30.22
8 72 遠藤俊明 GC8   プラザQSインプレッサ 1'31.31   8 1'30.39   5 1'30.39
9 65 上野雄司 CP9A Q.Racing プラザQSランサー6 1'33.43   9 1'31.54   6 1'31.54
10 71 堀内信二 GC8 EMF アクア設計GTBインプレッサ 1'33.69   10 1'37.52   10 1'33.69
11 66 佐藤幹徳 GC8   YHシムスブレイズインプレッサ 1'38.79   11 1'33.68 1 11 1'38.68
12 64 齋藤祐太 GC8 P,R,P, BOXインプレッサ 完走第一 1'50.68   12 1'42.44   12 1'42.44
DNF 68 笹原清俊 CP9A KITAKAZE KポイントエンケイIRSランサ DNF     DNS     DNF

D

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 84 由元宏和 GC8 MONSTER インプレッサ 1'30.34   1 1'31.83   1 1'30.34
2 81 中本吉彦 GC8 N&A・S N&A・SインプレッサD☆Rad 1'41.32   6 1'31.98   2 1'31.98
3 78 河野和義 CD9A VANBAN GトキタDLワコーズランサーD 1'32.89   2 1'32.95   3 1'32.89
4 83 根本弘 CC4A AUTUMN CBスポーツミラージュ 1'34.14   3 1'33.30   4 1'33.30
5 80 平井康記 GC8 N&A・S 中野自工N6AインプレッサD 1'36.03   4 1'33.51   5 1'33.51
6 82 田中文明 CP9A MARC ガレージパルスワコーズランサー 1'37.65   5 1'36.67   6 1'36.67
7 85 鍵原弘佳 CE9A PRO-GENIO KYBフォルテック365ランサ 1'50.36   7 DNS     1'50.36
DNS 79 堀米倫明 CC4A ATOM パンパナトムパオミラージュ DNS     DNS     DNS

[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]