[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]

第33回TWSダートトライアル

Microsoft Excel Data(xls) Adobe Acrobat Data(pdf)

1TRY、2TRYのタイムはペナルティを含みません。

N1

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 3 藤原政信 M112S RT-TONBO トンボ・Pガレージ・ストーリア 1'37.27   2 1'30.25   1 1'30.25
2 8 原靖彦 M112S T.P'S アドバン三共Radsストーリア 1'40.71   4 1'32.21   2 1'32.21
3 7 飯田和宏 HB21S T.GENESIS ワークス岩崎ワコーズDLアルト 1'35.38   1 1'32.45   3 1'32.45
4 4 川口和夫 M112S SUNTEC FK・サンテック・ストーリア 1'47.16   8 1'35.13   4 1'35.13
5 6 中山良仁 M112S CRUX クラックス 千野板金ストーリア 1'40.10   3 1'35.18   5 1'35.18
6 2 鈴木将弘 HB21S NUVOLARI M'Sワークスアルト 1'38.29 1 5 1'36.23   6 1'36.23
7 5 伊藤辰夫 M112S イースター クボタB・S・Cストーリア 1'43.49   6 1'38.75   7 1'38.75
8 1 日下健太郎 M112S N&Aスポーツ N&A中野自工ストーリア 1'43.57   7 DNF(GLASS)     1'43.57

N2

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 21 八木信昭 CJ4A NRM NRMベーコンTRSミラージュ 1'38.66   3 1'30.84   1 1'30.84
2 19 景山純二 CJ4A T.F.T TS玉★BRIG★ミラージュ 1'37.85   1 1'31.68   2 1'31.68
3 18 岩澤研一 CJ4A R.T.G 飛煌TRSミラージュ 1'38.25   2 1'31.76   3 1'31.76
4 24 鈴木三学 EK9 V.M.R.T FORTECボーMシビックR 1'42.07   9 1'31.83   4 1'31.83
5 17 土屋雅和 CJ4A G・おおの ガレージおおのミラージュ 1'43.95   13 1'31.91   5 1'31.91
6 23 大高徹也 CJ4A NECOSTE B.SPORTS三鈴ミラージュ 1'38.69   4 1'32.06   6 1'32.06
7 25 坪井亮介 EK9 G-DAME AP湖北コメットGABシビック 1'39.69   5 1'32.28   7 1'32.28
8 22 宮地雅弘 CJ4A V.M.R.T フォルテックボーエムミラージュ 1'42.75 1 16 1'32.32   8 1'32.32
9 20 甲斐学 CJ4A P.R.P. BOXTS多摩ミラージュ 1'40.13   7 1'32.34   9 1'32.34
10 11 茂呂さとる AE111 DASH'P.S オクヤマカービングトレノ 1'46.40   15 1'32.75   10 1'32.75
11 13 石丸秀一 CJ4A AZUL アッスルシエーアスティー 1'43.67   12 1'33.91   11 1'33.91
12 9 本間義教 EK9 ACTIVE TMなかやまアドバンシビック 1'40.11   6 1'33.92   12 1'33.92
13 14 鈴木剛 EG6 AZUL ヒロオートシビック 1'45.78   14 1'34.12   13 1'34.12
14 12 米山篤史 CJ4A ANGLE SPアングルTFミラージュ 1'42.29   10 1'36.16   14 1'36.16
15 15 荒井辰夫 EF8 Team Ange CRX 1'42.86   11 1'36.17   15 1'36.17
16 10 平澤宏美 CJ4A R・T・G TRSグラスホッパーミラージュ 1'41.54   8 1'36.24   16 1'36.24
DNS 16 佐藤喜一 CJ4A S スマッシュコンペティションCJ DNS     DNS     DNS

N3

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 36 東海林靖敏 EP82 R.T.G TOP1TRSスターレット 1'37.57   2 1'30.47   1 1'30.47
2 38 柴田一洋 DC2 NIKKO Dソルジャー BS インテグラ 1'37.17   1 1'32.86   2 1'32.86
3 37 石井博 DC2 SNOW-BIRD ポインターNTT千葉インテグラ 1'37.67   4 1'33.12   3 1'33.12
4 31 案野高志 EP82 NRM NRM☆TRSスターレット 1'41.07   6 1'33.77   4 1'33.77
5 27 須藤浩志 EP82 RBAC レインボーコマツ◎スターレット 1'39.60   5 1'34.42   5 1'34.42
6 30 海貝元明 EP82 ATOM PAO・ATOMスターレット 1'46.12   9 1'35.24   6 1'35.24
7 32 国分元晶 DC2 ROUTE6 アクティブBP我儘インテグラ 1'44.22   8 1'36.00   7 1'36.00
8 34 多田薫 EP82 RBAC レインボーG時田◎スターレット 1'43.16   7 1'36.76   8 1'36.76
9 35 川島秀樹 DC2 R.T.FANTASY DL☆トゥルースF☆インテグラ 1'37.60   3 DNS     1'37.60
10 26 佐藤弥恵子 EP82 FSC アニーナエナペBSスターレット 1'46.75   10 1'38.90   9 1'38.90
11 28 渡辺賢次 DC-5 Rodeo ロデオインテグラR 1'52.55 1 12 1'39.01   10 1'39.01
12 33 奥田雅弘 EP82 SPHIRE ALEXスターレット 1'57.51   11 1'42.51   11 1'42.51
DNS 29 原田晃一 EP82 R.T.G RTGTRSスターレット DNS     DNS     DNS

N4

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 65 笠原章央 CT9A CMSC群馬 CMSCエムズ・タカラランサー 1'31.00   2 1'24.25   1 1'24.25
2 53 佐藤隆行 CP9A P.R.P. 小林製薬OrgBOXランサー 1'33.97 1 17 1'24.48   2 1'24.48
3 66 飯島和也 CP9A CRUX CRUC★千野鈑金ランサー 1'30.27 1 9 1'24.76   3 1'24.76
4 61 吉越慎太郎 CP9A GROOVY ウェストポイントアドバンランサ 1'31.77 1 14 1'25.49   4 1'25.49
5 54 堀内涼 CP9A Team MIRAI RS未来バルボリンDLランサー 1'32.29   6 1'25.56   5 1'25.56
6 64 影山浩一郎 CT9A P.R.P OrgBoxメカスタランサー8 1'30.58   1 1'26.31   6 1'26.31
7 59 柴崎副正 CT9A CMSC長野 CMSC・TF・ランサー 1'35.67   11 1'26.68   7 1'26.68
8 49 信田政晴 CT9A アドバン栃木 HKサービスワコーズランサー 1'33.49   8 1'28.62   8 1'28.62
9 55 宇部宏行 CP9A DEVIL デビルエムズボーエムランサー 1'33.44   7 1'28.70   9 1'28.70
10 57 岩田恒廣 CT9A CMSC群馬 CMSC群馬三菱ランサー8 1'39.13   20 1'28.78   10 1'28.78
11 52 渡辺博樹 CT9A CMSC座間 CMSC渡辺建築座間三菱ランサ 1'38.60   16 1'29.04   11 1'29.04
12 39 斉藤吉衛 CT9A CMSC群馬 CMSCエムズさいとうランサー 1'39.93   22 1'29.39   12 1'29.39
13 63 増淵雅浩 CP9A T.ABURAYA あぶら屋ランサー 1'41.84   23 1'29.88   13 1'29.88
14 50 村上龍雄 CP9A   プラザ・グローバルランサー 1'39.04   18 1'30.26   14 1'30.26
15 58 露崎章 CT9A R.T.G. TOPフレアトレジャーランサー 1'31.76   3 1'31.06   15 1'31.06
16 40 神保俊宏 CT9A Narashino 76JパワーBSテンソランサー 1'36.72   13 1'31.12   16 1'31.12
17 42 岩田賀嗣 CT9A CMSC群馬 CMSCルブローレンランサー8 1'36.71   12 1'31.60   17 1'31.60
18 60 小路尉欽 CT9A Bay Sport ベイスポーツ宴会部長ランサーVIII 1'39.18   21 1'31.75   18 1'31.75
19 56 古沢和夫 CT9A ACTIVE.M.S.C TMなかやまオベロンランサー 1'32.18   4 1'28.45 1 21 1'32.18
20 62 田尻雄一 GC8 P.R.P. オリジナルBOXインプレッサ 1'32.21   5 1'34.01   22 1'32.21
21 48 鳥海健太郎 GC8 RSTK RSTKインプレッサ 1'35.29   10 1'32.44   19 1'32.44
22 43 東郷利博 CT9A MONSTER モンスターデユーク東郷ランサー 1'37.89   15 1'32.64   20 1'32.64
23 41 吉川光夫 CT9A SAMURAI 座間三菱CMSCランサー 1'39.08   19 1'29.13 1 23 1'34.13
24 44 大久保文雄 CP9A   ランエボ6だよ! 1'51.25   26 1'37.19   24 1'37.19
25 45 中島茂樹 CN9A   CN9A 1'49.46   25 1'39.12   25 1'39.12
26 51 金田浩 CT9A N&A・S N&A トゥルースF ランサー 1'43.74   24 1'37.41 1 26 1'42.41
27 46 内田昭佳 CT9A CMSC群馬 かりもの おおたにのエボ 2'03.64   27 DNS     2'03.64
DNS 47 大谷昌弘 CT9A CMSC群馬 CMSC群馬三菱自動車ランサー DNS     DNS     DNS

S1

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 73 遠山昌太 EP82 Team MIRAI 未来TOPスターレット04 1'38.44   11 1'30.49   1 1'30.49
2 77 奈良場正 CJ4A T.BEST ベストTTGパオμミラージュ 1'33.82   1 1'30.56   2 1'30.56
3 76 北市祐三 EP82 DASH'P.S DASH'スターレット 1'38.28   10 1'31.15   3 1'31.15
4 82 井出博仁 EK9 YMSC ヤマトBSシビック 1'35.59   3 1'31.26   4 1'31.26
5 75 神谷良太 EK9 EBOSHI エボシSPMシビックR 1'37.95   8 1'31.88   5 1'31.88
6 81 水野喜文 EP82 AZUL CP高橋アッスルスターレット 1'36.07   5 1'32.75   6 1'32.75
7 83 戸田 浩 EK9 DASH'P.S オクヤマADVANシビック 1'35.94   4 1'33.34   7 1'33.34
8 69 コジマキネン CJ4A ITO 伊藤組小島石油クマー!!CJ 1'34.06   2 DNF(TM)     1'34.06
9 67 小俣雅志 JN15 BAYSPORT ベイスポーツNRSパルサーN1 1'37.55   6 1'34.39   8 1'34.39
10 80 平岡直樹 CJ4A V.M.R.T ボーエム・ミラージュ 1'37.70   7 1'34.45   9 1'34.45
11 72 今野渡 JN15 T.NRS 福岡ゴム&NRSパルサールキノ 1'41.36   12 1'36.04   10 1'36.04
12 79 児玉哲也 CJ4A SPHIRE イワサキALEXミラージュ 1'45.36   14 1'36.48   11 1'36.48
13 78 本橋貴司 CJ4A BORT BigOnルビックスミラージュ 1'49.16   16 1'36.75   12 1'36.75
14 74 洞内慶太 EP82   ホラナイケイタスターレット 1'38.23   9 1'38.90   13 1'38.23
15 68 井芹晴明 EK4 NIKKO チーム日光シビック 1'46.07   15 1'39.46   14 1'39.46
16 71 水沼俊克 CJ4A NIKKO ミラージュ 1'41.36   12 1'48.59   16 1'41.36
17 70 田巻明宏 CJ4A R.T.STORMY イワサキSHOWAミラージュ 1'52.17   17 1'41.99 1 15 1'46.99

S3

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 100 松田真 GC8 スプレンダー HKサービスインプレッサ 1'25.32   1 DNF(R)     1'25.32
2 99 家根谷幹克 CT9A MSCうめぐみ ポテンザKYB ランサー 1'26.90   2 1'29.37   7 1'26.90
3 95 川村永二 CP9A RSTK くぼた・DL・BP・ランサー 1'29.16   6 1'27.26   1 1'27.26
4 98 星野伸治 GC8 FSC ジイボハウスPAOインプレッサ 1'28.84   5 1'27.37   2 1'27.37
5 96 平田満 CP9A NIKKO Dソルジャーランサー6 1'28.05   3 1'29.24   6 1'28.05
6 89 桑木聡人 CT9A P.R.P. BOXランサー7 1'33.92   13 1'28.24   3 1'28.24
7 85 上代忠 CE9A ITO 伊藤組オメガYHランサー 1'28.29   4 1'30.02   10 1'28.29
8 91 黒木浩 CE9A ZOUSAN ぞうさんパシフィックランサーIII 1'35.74   15 1'28.93   4 1'28.93
9 90 上野雄司 CP9A   グローバルランサー6 1'36.83   16 1'28.94   5 1'28.94
10 97 遠藤俊明 CP9A   三菱ランサー 1'29.81   7 1'26.95 1 13 1'29.81
11 84 平井康記 GC8 N&A・S N&A・Rad'sインプレッサ 1'33.54   11 1'29.89   8 1'29.89
12 86 額賀誠史 CP9A CMSC茨城 井善タイヤ&北鹿嶋ランサーだよ 1'30.49   8 1'29.95   9 1'29.95
13 94 石塚貴志 CP9A   ニュータイプランサーエボ6 1'31.04   9 1'30.20   11 1'30.20
14 92 森本秀樹 CP9A Team MIRAI RS未来ランサー 1'35.55   14 1'31.59   12 1'31.59
15 87 軍司岳士 CP9A CMSC茨城 RCFオヤジランサーズだぁ?! 1'32.30   10 DNF(CO)     1'32.30
16 93 林軍市 CP9A ROUTE6 ファジーハート☆ランサー6 1'33.59   12 1'33.49   14 1'33.49
17 88 佐藤一介 CP9A FSC コックピット 川越 ランサー 1'45.49   17 DNS     1'45.49

D

No. 氏名 車両形式 クラブ 車名 1TRY P 2TRY P BEST
1 103 ケンタロー2004 GC8 E.M.F IRSケンタローインプレッサ 1'35.30   5 1'27.01   1 1'27.01
2 107 西本亮 SM-D04 SMaSH SMaSH D04 1'31.93   3 1'27.65   2 1'27.65
3 106 櫻井善明 MD0201 Team MIRAI 未来SSRバルボリンDLFTO 1'29.98   1 1'29.55   3 1'29.55
4 104 堀米倫明 CJ4A ATOM パオアトムミラージュ 1'36.03   6 1'31.51   4 1'31.51
5 101 根岸雅弘 CA1A R.T.Q ノアDlquestミラージュ 1'31.58   2 DNS     1'31.58
6 105 河西賢二 CC4A ZOUSAN パシフィックG・N1ミラージュ 1'38.32   7 1'33.46   5 1'33.46
7 102 柏木勉 CA1A R.T.Q ALノアDL☆FBSミラージュ 1'34.26   4 DNF(R)     1'34.26

DNF理由

[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]