[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]

プラムカップin 丸和

Microsoft Excel Data(xls) Adobe Acrobat Data(pdf)

1TRY、2TRYのタイムはペナルティを含みません。

N-1
No. 氏名 車名 車両形式  1TRY  2TRY BEST
1 6 岩崎健二 スズキ アルト E-HB21S 01:44.0 01:43.9 01:43.9
2 5 川口和夫 ダイハツ ストーリア GF-M112S 01:44.8 01:44.3 01:44.3
3 7 池田裕和 ダイハツ ストーリア GF-M112S 01:45.7 01:45.1 01:45.1
4 8 原靖彦 ダイハツ ストーリア GF-M112S 01:47.3 01:45.6 01:45.6
5 9 飯田和宏 スズキ アルト E-HB21S 01:47.8 01:45.9 01:45.9
6 2 春日井康史 スズキ アルト E-HB21S 01:47.4 01:46.3 01:46.3
7 10 藤原政信 ダイハツ ストーリア GF-M112S 01:47.4 01:46.9 01:46.9
8 1 鈴木將弘 スズキ アルト E-HB21S 01:47.2 01:47.8 01:47.2
9 3 伊藤辰夫 ダイハツ ストーリア GF-M112S 02:03.0 01:49.2 01:49.2
N-2
No. 氏名 車名 車両形式  1TRY  2TRY BEST
1 17 吉田眞康 ミツビシ ミラージュ GF-CJ4A 01:44.1 01:43.9 01:43.9
2 29 すずきみがく ホンダ シビック GF-EK9 01:44.3 01:44.1 01:44.1
3 28 坪井亮介 ホンダ シビック GF-EK9 01:45.8 01:44.3 01:44.3
4 20 岡本宏 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:47.2 01:45.0 01:45.0
5 26 宮地雅弘 ミツビシ ミラージュ GF-CJ4A 01:45.2 01:45.6 01:45.2
6 25 平井俊行 ホンダ シビック E-EK9 01:45.9 01:45.3 01:45.3
7 24 大高徹也 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:45.7 01:56.1 01:45.7
8 21 甲斐学 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:47.1 01:45.8 01:45.8
9 19 中沢育雄 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:46.2 01:45.8 01:45.8
10 27 八木信昭 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:45.8 01:56.3 01:45.8
11 22 北原栄一 ニッサン パルサー E-JN15 01:47.4 01:45.9 01:45.9
12 16 平田朋也 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:48.0 01:46.0 01:46.0
13 23 土屋雅和 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:47.1 01:46.2 01:46.2
14 15 梅本昭彦 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:48.2 01:46.2 01:46.2
15 12 大橋邦彦 ニッサン パルサー E-JN15 01:47.5 01:46.7 01:46.7
16 18 渡辺学 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:49.6 01:47.2 01:47.2
17 13 奥平誠 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:50.7 01:47.6 01:47.6
18 11 鈴木剛 ホンダ シビック E-EG6改 01:50.8 01:48.1 01:48.1
19 14 鈴木真澄 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:52.1 01:49.2 01:49.2
N-3
No. 氏名 車名 車両形式  1TRY  2TRY BEST
1 44 端山康之 ホンダ インテグラ E-DC2 01:43.7 01:41.7 01:41.7
2 45 柴田一洋 ホンダ インテグラ E-DC2 01:43.4 01:42.6 01:42.6
3 37 木島龍一 ホンダ インテグラ E-DC2 01:43.9 01:43.1 01:43.1
4 39 川島秀樹 ホンダ インテグラ E-DC2 01:44.3 01:43.2 01:43.2
5 43 熊川嘉則 ミツビシ ミラージュ E-C53A 01:44.3 01:43.4 01:43.4
6 35 国分元晶 ホンダ インテグラ E-DC2 01:46.7 01:44.2 01:44.2
7 41 石井博 ホンダ インテグラ E-DC2 01:45.9 01:44.7 01:44.7
8 40 栗原正喜 トヨタ スターレット E-EP82 01:48.7 01:45.2 01:45.2
9 30 高橋好和 トヨタ スターレット E-EP82改 01:49.4 01:45.6 01:45.6
10 31 尾崎和寛 トヨタ スターレット E-EP82 01:50.5 01:45.8 01:45.8
11 34 案野高志 トヨタ スターレット E-EP82 01:46.3 01:47.0 01:46.3
12 36 入山宰次 ホンダ インテグラ E-DC2 01:47.1 01:46.5 01:46.5
13 132 佐藤弥恵子 トヨタ スターレット E-EP82改 01:48.1 01:46.7 01:46.7
14 32 渡辺賢次 ホンダ インテグラ E-DC5 01:48.3 01:49.2 01:48.3
15 38 相馬元明 ホンダ インテグラ E-DC5 01:51.4 01:53.7 01:51.4
  33 海貝元明 トヨタ スターレット E-EP82 リタイア 不出走 リタイア
N-4
No. 氏名 車名 車両形式  1TRY  2TRY BEST
1 64 秋間忠之 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:38.3 01:35.7 01:35.7
2 68 飯島和也 ミツビシ ランサー GF-CP9A 01:36.8 不出走 01:36.8
3 67 笠原章央 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:39.2 01:36.9 01:36.9
4 60 杉本吉彦 スバル インプレッサ GF-GC8 01:39.9 01:36.9 01:36.9
5 65 信田政晴 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:40.9 01:37.3 01:37.3
6 51 斉藤安秀 ミツビシ ランサー GF-CP9A 01:41.0 01:37.3 01:37.3
7 53 大谷昌弘 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:40.2 01:37.4 01:37.4
8 63 小路尉欽 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:38.7 01:37.6 01:37.6
9 70 佐藤隆行 ミツビシ ランサー GF-CP9A 01:42.8 01:37.9 01:37.9
10 48 増渕雅浩 ミツビシ ランサー GF-CP9A 01:40.3 01:38.2 01:38.2
11 61 村上龍雄 ミツビシ ランサー GF-CP9A 01:41.6 01:38.5 01:38.5
12 57 福田憲道 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:42.3 01:39.4 01:39.4
13 47 渡辺博樹 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:41.6 01:39.5 01:39.5
14 59 柴崎副正 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:39.7 リタイア 01:39.7
15 58 岩田賀嗣 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:39.8 01:41.1 01:39.8
16 62 田尻雄一 スバル インプレッサ E-GC8 01:39.9 01:40.5 01:39.9
17 55 山田武史 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:42.1 01:39.9 01:39.9
18 56 石井文雄 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:44.6 01:40.2 01:40.2
19 66 景山浩一郎 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:40.9 01:40.8 01:40.8
20 52 宇部宏行 ミツビシ ランサー GF-CP9A 01:42.2 01:40.9 01:40.9
21 54 内山毅彦 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:43.5 01:41.0 01:41.0
22 49 齊藤吉衛 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:43.6 01:41.4 01:41.4
23 50 岩田恒廣 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:50.3 01:43.0 01:43.0
24 46 野村和久 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:50.5 01:48.0 01:48.0
  69 堀内涼 ミツビシ ランサー GF-CP9A 不出走 不出走 不出走
S-1
No. 氏名 車名 車両形式  1TRY  2TRY BEST
1 92 戸田浩 ホンダ シビック GF-EK9 01:49.2 01:41.6 01:41.6
2 95 井手博仁 ホンダ シビック E-EK9 01:44.1 01:41.6 01:41.6
3 94 山田真稔 ホンダ シビック GF-EK9 01:41.7 01:42.1 01:41.7
4 93 山田一雄 ホンダ シビック E-EK9 01:41.9 01:42.3 01:41.9
5 91 奈良場正 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:47.5 01:44.2 01:44.2
6 89 武石裕二 ホンダ シビック GF-EK9 01:44.9 01:44.6 01:44.6
7 82 今野渡 ニッサン パルサー E-JN15 01:47.1 01:45.3 01:45.3
8 87 本橋貴司 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:47.5 01:45.7 01:45.7
9 80 中山耕輔 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:47.8 01:45.7 01:45.7
10 79 見澤茂雄 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:47.6 01:45.9 01:45.9
11 84 井芹晴明 ホンダ シビック E-EK4 01:46.1 01:46.5 01:46.1
12 75 重田伸次 ニッサン パルサー E-JN15 01:49.2 01:46.4 01:46.4
13 81 石松明夫 ホンダ インテグラ E-DC2 01:50.1 01:46.5 01:46.5
14 83 小熊祐一 トヨタ スターレット E-EP82 01:47.3 01:46.6 01:46.6
15 72 丸田英佑 ホンダ インテグラ E-DC2 01:49.8 01:47.5 01:47.5
16 77 田口和夫 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:49.9 01:47.6 01:47.6
17 86 佐藤隆太 ミツビシ ミラージュ GF-CJ4A 01:47.7 01:48.0 01:47.7
18 74 森田謙一 ホンダ シビック E-EK9 01:47.8 01:49.8 01:47.8
19 71 大森裕樹 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:51.2 01:48.6 01:48.6
20 76 古賀久裕 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 01:50.0 01:57.9 01:50.0
21 73 木村茂 マツダ RX−7 FD3S 01:59.2 01:59.9 01:59.2
  88 平岡直樹 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A リタイア 不出走 リタイア
  78 武田功樹 ホンダ インテグラ E-DC5 リタイア 不出走 リタイア
  85 渋谷修一 トヨタ ヴィッツ GH-SCP10 リタイア 不出走 リタイア
  90 山本拓志 ホンダ インテグラ E-DC5 不出走 不出走 不出走
S-2
No. 氏名 車名 車両形式  1TRY  2TRY BEST
1 96 小出久美子 ダイハツ ストーリア GF-M112S 01:43.3 01:42.0 01:42.0
2 98 中野幸男 スバル インプレッサ E-GC8 01:46.7 01:45.1 01:45.1
3 97 亀岡雅史 スズキ アルト E-CP21S 01:47.4 01:45.9 01:45.9
4 100 荻原吉雅 スズキ アルト V-CM22V 02:02.8 不出走 02:02.8
  99 上野太 スズキ アルト E-CP21S リタイア 不出走 リタイア
S-3
No. 氏名 車名 車両形式  1TRY  2TRY BEST
1 112 亀山晃 ミツビシ ランサー GF-CP9A 01:33.5 01:51.7 01:33.5
2 118 家根谷幹克 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:36.1 01:36.2 01:36.1
3 113 遠藤俊明 ミツビシ ランサー GH-CT9A 01:36.8 01:36.1 01:36.1
4 117 松田真 スバル インプレッサ GF-GC8 01:36.5 01:36.2 01:36.2
5 114 星野伸治 スバル インプレッサ GF-GC8 01:36.8 02:10.8 01:36.8
6 116 川村永二 ミツビシ ランサー GF-CP9A 01:38.0 01:37.7 01:37.7
7 110 林軍市 ミツビシ ランサー GF-CP9A 01:42.6 01:38.2 01:38.2
8 107 秋山哲 スバル インプレッサ E-GC8 01:40.2 01:38.7 01:38.7
9 115 平田満 ミツビシ ランサー GF-CP9A 01:43.0 01:39.2 01:39.2
10 104 赤木亮 ミツビシ ランサー GF-CP9A 01:39.4 01:40.4 01:39.4
11 105 とみたさとし ミツビシ ランサー GF-CP9A 01:40.6 01:39.6 01:39.6
12 102 森田活人 スバル インプレッサ GF-GC8 01:40.9 01:39.7 01:39.7
13 109 北原信彦 ミツビシ ランサー GF-CP9A 01:41.6 01:40.0 01:40.0
14 111 平井康記 スバル インプレッサ E-GC8 01:44.7 01:42.3 01:42.3
15 101 高橋英雄 ミツビシ ランサー GF-CP9A 01:42.6 01:45.2 01:42.6
16 103 山本哲也 ミツビシ ランサー E-CE9A 01:44.5 01:47.0 01:44.5
17 106 佐藤史彦 スバル インプレッサ E-GC8 01:53.8 不出走 01:53.8
  108 中村雅幸 ミツビシ ランサー GF-CP9A 不出走 不出走 不出走
D
No. 氏名 車名 車両形式  1TRY  2TRY BEST
1 129 千野隆司 ミツビシ FTO bsc-01 01:36.5 01:35.3 01:35.3
2 122 山本雄二 ミツビシ ランサー E-CD9A 01:37.2 01:42.7 01:37.2
3 126 関口公二 ミツビシ ランサー E-CD9A 01:40.7 01:37.6 01:37.6
4 130 二関智司 ミツビシ ランサー E-CE9A 01:38.3 01:46.5 01:38.3
5 124 佐藤知紀 ミツビシ ランサー E-CE9A 01:40.7 01:38.5 01:38.5
6 120 鍵原弘佳 ミツビシ ランサー E-CE9A 01:43.2 01:38.5 01:38.5
7 125 由元宏和 スバル インプレッサ GDB 01:42.2 01:38.6 01:38.6
8 127 逸見隆 ミツビシ ミラージュ CJ1A 01:40.2 01:39.2 01:39.2
9 119 中島伸一 ミツビシ ランサー GF-CP9A 01:41.8 01:39.6 01:39.6
10 131 ケンタロー2004 スバル インプレッサ E-GC8 01:41.5 01:40.4 01:40.4
11 121 堀米倫明 ミツビシ ミラージュ E-CC4A 01:42.7 01:42.7 01:42.7
12 123 河西賢二 ミツビシ ミラージュ E-CC4A 01:48.6 01:44.2 01:44.2
  128 西本亮 ミツビシ ミラージュ CC3A リタイア 不出走 リタイア

[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]