Microsoft Excel Data(xls) Adobe Acrobat Data(pdf)
*はベストタイム
(出走6台)
順 | No. | 氏名 | 車名 | 1TRY | 1TRY順 | 2TRY |
1 | 6 | 山野久乃 | RATSDLCMSCミラージュ | 1'41.26 | 1 | *1'38.48 |
2 | 5 | 下田りか | あぶら屋シビック。 | 1'42.61 | 4 | *1'40.05 |
3 | 2 | 古屋沙織 | アトム!TTGパオミラージュ! | 1'42.46 | 3 | *1'40.27 |
4 | 3 | 藤田彩子 | FETOpIL前原鈑金シビック | 1'42.38 | 2 | *1'41.84 |
5 | 59 | 駒田綾 | FETOIL・GT3ミラージュ | 1'46.01 | 6 | *1'41.84 |
6 | 1 | 大塚真穂 | RITZ爆音仕様スプリンター | *1'44.90 | 5 | 1'52.83 |
(出走2台)
順 | No. | 氏名 | 車名 | 1TRY | 順 | 2TRY |
1 | 7 | 関根栄子 | DASH′マリコット ランサー | *1'42.76 | 1 | 1'57.67 |
2 | 8 | 砂川里美 | FK侍GクラブSPM☆ランサー | *1'43.39 | 2 | 1'43.75 |
(出走2台)
順 | No. | 氏名 | 車名 | 1TRY | 順 | 2TRY |
1 | 9 | 藤原政信 | トンボ・Pガレージ・ストーリア | 1'42.10 | 1 | *1'39.46 |
2 | 10 | 川口和夫 | FK・SUNTEC・ストーリア | *1'42.43 | 2 | 2'00.08 |
(出走8台)
順 | No. | 氏名 | 車名 | 1TRY | 順 | 2TRY |
1 | 13 | 岩崎秀和 | チーム日光・ミラージュ・RST | 1'39.18 | 1 | *1'36.26 |
2 | 17 | 奥津隆弘 | ミュルサンヌシビック・Gクラブ | 1'40.96 | 4 | *1'36.93 |
3 | 14 | 本多学 | ALEX@TEINシビック | 1'41.19 | 6 | *1'37.59 |
4 | 16 | 松井誠 | スコーチBS CAミラージュ | 1'40.77 | 3 | *1'37.88 |
5 | 15 | 田中淳一 | グループ4オーリンズシビック | 1'41.03 | 5 | *1'38.69 |
6 | 18 | 野沢ますみ | スコーチBSオベロンミラージュ | 1'40.58 | 2 | *1'39.19 |
7 | 11 | 長久真樹 | くりシビック | 1'43.32 | 8 | *1'40.11 |
8 | 12 | 荒井辰夫 | CRX | *1'42.67 | 7 | 1'43.61 |
(出走2台)
順 | No. | 氏名 | 車名 | 1TRY | 順 | 2TRY |
1 | 20 | 渡辺賢次 | ロデオインテグラR | 1'40.65 | 1 | *1'38.66 |
2 | 19 | 最上高宏 | 携帯番号変わりまスターレット | 1'42.69 | 2 | *1'39.93 |
(出走13台)
順 | No. | 氏名 | 車名 | 1TRY | 順 | 2TRY |
1 | 31 | 星野悟 | 廣井自動車整備工場ランサー | 1'33.28 | 2 | *1'29.92 |
2 | 32 | 奥村一史 | モリシマアポロ795ランサー | 1'33.26 | 1 | *1'31.74 |
3 | 30 | 東郷利博 | モンスターデューク東郷ランサー | 1'34.62 | 6 | *1'32.44 |
4 | 22 | 堀口剛義 | TSMCサムライランサー3 | 1'34.91 | 8 | *1'32.49 |
5 | 26 | 斎藤安秀 | GMSオイルコゾーランサー | 1'34.34 | 4 | *1'32.65 |
6 | 33 | 金田浩 | N&A トゥルースF ランサー | 1'34.68 | 7 | *1'33.06 |
7 | 28 | 馬渡貴章 | クラフトTFランサー | 1'34.19 | 3 | *1'33.64 |
8 | 24 | 伊藤達也 | オイル小僧M3☆FKランサー8 | *1'34.42 | 5 | 1'35.19 |
9 | 25 | 竹澤昭吾 | パックRインプレッサ己に克つ! | 1'37.09 | 9 | *1'34.43 |
10 | 23 | 畦地和雄 | ガレージN1FK侍ランサー2 | 1'47.43 | 12 | *1'35.01 |
11 | 27 | 稲田弘明 | ASイワセインプレッサ | 1'41.46 | 11 | *1'38.43 |
12 | 29 | 山岸典将 | レインボーSMaSHランサー | 1'40.94 | 10 | *1'39.21 |
13 | 21 | 小堀剛督 | パルサー | 1'48.13 | 13 | *1'42.83 |
(出走6台)
順 | No. | 氏名 | 車名 | 1TRY | 順 | 2TRY |
1 | 39 | 蛭田行男 | TACトキワSCEシビック | 1'36.57 | 1 | *1'34.33 |
2 | 37 | 若林等 | RSタグチオベロンシビック | 1'38.62 | 3 | *1'35.61 |
3 | 36 | 大泉武久 | てるぬまぱわーCAみらーじゅ | 1'37.43 | 2 | *1'35.81 |
4 | 38 | 見澤茂雄 | Gオオノフォルテックミラージュ | 1'38.87 | 4 | *1'38.50 |
5 | 34 | 茂木秋史 | R&D武蔵野TG4ミラージュ | 1'41.10 | 5 | *1'40.14 |
6 | 35 | 白根久子 | SMaSH☆セルバ☆ミラージュ | 1'47.49 | 6 | *1'43.05 |
(出走1台)
順 | No. | 氏名 | 車名 | 1TRY | 順 | 2TRY |
1 | 60 | 中野幸男 | N&A中野自工☆インプレッサ | 1'38.82 | 1 | *1'37.96 |
(出走15台)
順 | No. | 氏名 | 車名 | 1TRY | 順 | 2TRY |
1 | 51 | 軍司岳士 | 北鹿嶋オヤジランサーズでちゅ! | 1'32.75 | 1 | *1'30.60 |
2 | 48 | 佐藤史彦 | SYMSチームifインプレッサ | 1'34.47 | 5 | *1'31.22 |
3 | 47 | 中村壽光 | アッスルランサー宝くじニャンチ | 1'34.45 | 4 | *1'31.51 |
4 | 55 | 亀田幸弘 | SYMS前原鈑金インプレッサ | 1'32.98 | 2 | *1'31.87 |
5 | 53 | とみたさとし | CURT三菱ふそうランサー6 | 1'34.15 | 3 | *1'32.46 |
6 | 56 | 坂本光弘 | オイル小僧M3オクヤマランサー | 1'34.58 | 6 | *1'34.52 |
7 | 54 | 秋山哲 | スバル・インプレッサWRX | *1'34.84 | 7 | ミスコース |
8 | 50 | 伊藤和広 | スバル☆インプレッサ | ------- | -- | *1'34.95 |
9 | 49 | 森田活人 | K's・FOCS・インプレッサ | 1'35.46 | 8 | *1'34.96 |
10 | 46 | 平井康記 | N&Aインプレッサ | 1'37.73 | 11 | *1'35.30 |
11 | 43 | 森口武 | アトムTTGパオインプレッサ | 1'37.08 | 9 | *1'35.90 |
12 | 40 | 永井秀明 | DASH′ランサー | 1'42.37 | 13 | *1'37.10 |
13 | 41 | 山本哲也 | CMSC香川シュースポランサー | *1'37.11 | 10 | 1'42.19 |
14 | 45 | 杉田律子 | GamRacingランサー | *1'38.76 | 12 | 1'50.28 |
52 | 中村雅幸 | ベストスポーツランサー中村 | リタイヤ | リタイヤ |
(出走2台)
順 | No. | 氏名 | 車名 | 1TRY | 順 | 2TRY |
1 | 58 | 中島伸一 | マッドインパルスランサー | 1'33.91 | 1 | *1'32.38 |
2 | 57 | 湯本裕 | N&A・S・中野自工ランサー! | 1'37.20 | 2 | *1'34.85 |