[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]

KYB杯争奪DEVILトライアル2004in丸和

Microsoft Excel Data(xls) Adobe Acrobat Data(pdf)

1TRY、2TRYのタイムはペナルティを含みません。

L1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名  1TRY P  2TRY P  BEST
1 7 下田りか EK9 CT-ABURAYA あぶら屋シビック。 2'03.88   4 1'59.67   1 1'59.67
2 5 古屋沙織 CJ4A ATOM アトム!TTGパオミラージュ! 2'02.40   1 2'0.51   2 2'00.51
3 8 山野久乃 CJ4A BAYSPORT ラッツDLCMSCミラジュ- 2'03.04   2 2'0.87   3 2'00.87
4 1 坪井柳子 CJ4A G-DAME アピア湖北コメットミラージュ 2'06.64   6 2'0.92   4 2'00.92
5 4 藤田彩子 EG6 チームif FETOIL前原鈑金シビック 2'07.32   7 2'2.66   5 2'02.66
6 6 堀米陽子 CJ4A ATOM アトム・パオ・KDSミラージュ 2'05.80   5 2'2.71   6 2'02.71
7 2 平山理沙 EG6 RBAC レインボーSMaSHシビック 2'03.30   3 DNF(RO)     2'03.30
8 3 大塚真穂 AE101 SAMURAI RITZ★爆音仕様スプリンター 2'07.98   8 2'3.42   7 2'03.42
L2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名  1TRY P  2TRY P  BEST
1 10 関根栄子 CT9A DASH'P.S DASH'マリコット ランサー 2'07.68   1 2'2.26   1 2'02.26
N2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名  1TRY P  2TRY P  BEST
1 16 野沢ますみ CJ4A CARROT スコーチBSオベロンミラージュ 2'03.39   4 1'58.05   1 1'58.05
2 14 荒井辰夫 EF8 Team Ange CRX 2'02.36   3 1'59.11   2 1'59.11
3 19 松井誠 CA4A RUN スコーチ・オベロンミラージュ 2'00.98   1 1'59.34   3 1'59.34
4 17 本田学 EK9 SPHEIRE ALEX@TEINシビック 2'03.75   5 1'59.34   3 1'59.34
5 13 田中淳一 EK9 TG4 グループ4オーリンズシビック 2'04.88   6 2'0.17   5 2'00.17
6 15 岩崎秀和 CJ4A NIKKO NIKKOミラージュ 2'14.82   7 2'1.58   6 2'01.58
7 18 奥津隆弘 EK4 G-CLUB ミュルサンヌシビックGクラブ 2'02.00   2 DNF(MC)     2'02.00
N3
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名  1TRY P  2TRY P  BEST
1 27 渡辺賢次 DC5 Rodeo ロデオ・インテグラR 2'02.17   2 1'57.58   1 1'57.58
2 26 堀江伸吾 EP82 AZUL AzuL SamHスターレット 2'01.75   1 1'58.24   2 1'58.24
3 23 入山宰次 DC2   Car@Lifeヤフー DC2 2'04.65   4 1'59.34   3 1'59.34
4 22 尾崎和寛 EP82 SFSC トゥルースF☆スターレット 2'17.89   6 2'0.25   4 2'00.25
5 25 最上高宏 EP82   トゥルースFスターレット 2'04.41   3 2'1.08   5 2'01.08
6 24 落合理修 EP82 STP STPスターレット 2'08.94   5 2'4.99   6 2'04.99
N4
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名  1TRY P  2TRY P  BEST
1 35 星野悟 CP9A ARFA 廣井自動車整備工場ランサー 1'50.84   1 1'48.67   1 1'48.67
2 36 堀口剛義 CE9A SAMURAI TSMCサムライランサーボロ3 1'51.96   2 1'48.83   2 1'48.83
3 33 奥村一史 CT9A KITAKAZE モリヤマアポロレモンCランサ- 1'55.81   5 1'51.36   3 1'51.36
4 34 東郷利博 CT9A KITAKAZE モンスタ-デユ-ク東郷ランサ- 1'53.50   3 1'53.42   4 1'53.42
5 32 斉藤安秀 CP9A SONNET オイル小僧オートMAXランサー 1'54.22   4 1'54.23   5 1'54.22
6 31 大島雄司 CP9A RSTK RSTKランサー 1'57.00   6 1'57.12   6 1'57.00
7 30 小堀剛督 RNN14 HOKUSO パルサー 2'10.88   7 2'3.99   7 2'03.99
S1
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名  1TRY P  2TRY P  BEST
1 44 今野渡 JN15 NRS 福岡ゴム&NRSパルサールキノ 1'59.65   2 1'55.09   1 1'55.09
2 47 蛭田幸男 EK9 TAC TACトキワSCEシビック 1'57.80   1 1'55.15   2 1'55.15
3 48 若林等 EK9 NIKKO RSタグチオベロンシビック 2'01.54   6 1'56.07   3 1'56.07
4 43 戸田 浩 EK9 DASH'P.S オクヤマCARBINGシビック 1'59.99   3 1'56.56   4 1'56.56
5 41 岡本 宏 CJ4A RT山梨 MFTBC三菱ふそうミラージュ 2'01.50   5 1'56.61   5 1'56.61
6 46 大泉武久 CA4A MARC てるぬまぱわーCAみらーじゅ 2'01.67   7 1'57.37   6 1'57.37
7 45 見澤茂雄 CJ4A G.おおの フォルテックGおおのミラージュ 2'01.25   4 1'58.14   7 1'58.14
8 39 井芹晴明 EK4 NIKKO 日光シビック 2'03.19   8 1'59.20   8 1'59.20
9 42 加納わたる CJ4A DASH'P.S DASH'カービングミラージュ DNF(MC)     2'0.29   9 2'00.29
10 38 坪井志季 GA2 G-DAME アピア湖北ハルウララシティ 2'15.33   9 2'9.77   10 2'09.77
DNS 40 森田謙一 EK9 M3 ケンミレ流星エムスリーシビック DNS     DNS     DNS
S2
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名  1TRY P  2TRY P  BEST
1 51 宮本文昭 JT191F CCCR CCCR サンテックDLジェエミニ 2'03.67   1 1'59.43   1 1'59.43
S4
No. 氏名 車両形式 クラブ 車名  1TRY P  2TRY P  BEST
1 92 中村雅幸 CP9A ベスト ベストスポーツランサー 中村 1'50.40   1 1'43.41   1 1'43.41
2 93 坂本光弘 CT9A M3 オイル小僧WinmaXランサー 1'51.54   4 1'49.07   2 1'49.07
3 94 佐藤史彦 GC8 チームif チームif借物インプレッサ 1'50.75   2 1'50.15   3 1'50.15
4 95 亀田幸弘 GC8 ガレージ大泉 前原鈑金SYMSインプレッサ 1'50.90   3 1'51.55   5 1'50.90
5 90 中村壽光 CP9A AZUL アッスルランサー宝くじニャンチ 1'56.89   9 1'51.17   4 1'51.17
6 87 渡辺謙太郎 CE9A M3 DirtroadHSランサー 1'51.99   5 1'56.05   11 1'51.99
7 52 秋山哲 GC8 チームif インプレッサWRX 1'56.78   8 1'52.34   6 1'52.34
8 88 森口武 GC8 ATOM アトムTTGパオ!インプレッサ 1'54.16   7 1'52.61   7 1'52.61
9 53 森田活人 GC8 Focs R&T K'S・FOCS・インプレッサ 1'59.82   10 1'52.79   8 1'52.79
10 91 とみたさとし CP9A CURT CURT_Μftbcランサー6 1'52.81   6 1'55.31   10 1'52.81
11 89 永井秀明 CN9A DASH'P.S DASH'ランサー4 2'16.07   11 1'54.14   9 1'54.14

[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]