[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]

プラムカップin関東

Microsoft Excel Data(xls) Adobe Acrobat Data(pdf)

L1

No. 氏名 車両形式 1TRY 2TRY BEST
1 6 山野久乃 E-CJ4A 2:00.160 2:06.940 2:00.160
2 3 堀米陽子 E-CJ4A 2:03.980 2:06.250 2:03.980
3 1 大塚真穂 E-AE101 2:04.150 2:31.170 2:04.150
4 5 古屋沙織 E-CJ4A 2:06.710 2:04.600 2:04.600
5 55 駒田綾 E-CJ4A 2:05.680 2:09.390 2:05.680
6 2 藤田彩子 E-EG6改 2:06.400 2:06.150 2:06.150

L2

No. 氏名 車両形式 1TRY 2TRY BEST
1 7 砂川里美 E-CE9A 2:00.540 2:05.790 2:00.540
2 8 関根栄子 GH-CT9A 2:01.720 2:01.400 2:01.400

N1

No. 氏名 車両形式 1TRY 2TRY BEST
1 9 河合慎一 MS-M112S 1:59.240 1:59.610 1:59.240
  10 藤原政信 GF-M112S 不出走 不出走 不出走

N2

No. 氏名 車両形式 1TRY 2TRY BEST
1 20 岡本宏 E-CJ4A 1:55.650 2:02.180 1:55.650
2 14 中澤育雄 E-CA4A 1:58.580 1:56.470 1:56.470
3 19 奥津隆弘 E-EK4 1:57.220 2:01.360 1:57.220
4 16 松井誠 E-CA4A 1:59.950 1:58.500 1:58.500
5 17 野沢ますみ E-CJ4A 1:59.790 1:58.940 1:58.940
6 18 本多学 E-EK9 2:02.140 1:59.560 1:59.560
7 15 田中淳一 E-EK9 2:03.570 2:00.480 2:00.480
8 12 荒井辰夫 E-EF8 2:01.480 2:00.690 2:00.690
9 13 長久真樹 GF-EK9 2:05.600 2:04.620 2:04.620
10 11 柿原康晴 E-CJ4A 2:16.510 2:23.720 2:16.510

N3

No. 氏名 車両形式 1TRY 2TRY BEST
1 22 堀江伸吾 E-EP82改 1:58.850 2:03.090 1:58.850
2 23 渡辺賢次 LA-DC5 2:00.770 2:00.450 2:00.450
3 21 落合理修 E-EP82 2:08.570 2:03.010 2:03.010

N4

No. 氏名 車両形式 1TRY 2TRY BEST
1 29 堀口剛義 E-CE9A 1:49.940 1:52.780 1:49.940
2 30 星野悟 GF-CP9A 1:52.040 1:50.680 1:50.680
3 57 東郷利博 GH-CT9A 1:50.930 1:53.070 1:50.930
4 56 奥村一史 GH-CT9A 1:52.280 1:54.580 1:52.280
5 25 竹澤昭吾 GF-GC8 1:53.310 1:54.180 1:53.310
6 27 斎藤安秀 GF-CP9A 1:53.520 1:59.090 1:53.520
7 28 金田浩 GH-CT9A 1:54.010 1:55.900 1:54.010
8 26 山岸典将 E-CN9A 1:59.730 1:56.760 1:56.760
9 24 伊藤達也 GH-CT9A 2:01.720 1:57.840 1:57.840

S1

No. 氏名 車両形式 1TRY 2TRY BEST
1 36 蛭田行男 GF-EK9 1:57.270 1:56.140 1:56.140
2 35 戸田浩 GF-EK9 1:58.970 1:57.490 1:57.490
3 33 水沼敏克 E-CJ4A 1:57.890 2:03.050 1:57.890
4 38 大泉武久 E-CA4A改 1:58.160 1:59.190 1:58.160
5 39 若林等 E-EK9 2:02.360 1:58.520 1:58.520
6 31 今野渡 E-JN15 1:58.870 1:59.880 1:58.870
7 37 小俣雅志 E-JN15 2:00.640 1:59.160 1:59.160
8 60 見澤茂雄 E-CJ4A 1:59.640 2:00.140 1:59.640
9 58 高橋章良 GF-EK9 1:59.850 2:00.150 1:59.850
10 32 井芹晴明 E-EK4 2:02.910 2:02.080 2:02.080
11 34 白根久子 GF-CJ4A 2:06.250 2:03.660 2:03.660

S2

No. 氏名 車両形式 1TRY 2TRY BEST
1 40 宮本文昭 JT191F 2:03.340 2:18.020 2:03.340

S4

No. 氏名 車両形式 1TRY 2TRY BEST
1 46 林軍市 GF-CP9A 1:48.300 1:53.450 1:48.300
2 50 亀田幸弘 E-GC8 1:50.370 1:49.060 1:49.060
3 54 佐藤史彦 GF-GC8 1:49.940 1:50.810 1:49.940
4 51 坂本光弘 GH-CT9A 1:52.440 1:50.570 1:50.570
5 52 中村雅幸 GF-CP9A 1:51.330 1:51.930 1:51.330
6 49 とみたさとし GF-CP9A 1:51.600 1:53.040 1:51.600
7 48 秋山哲 E-GC8 1:52.890 1:52.120 1:52.120
8 53 中村壽光 GF-CP9A 1:54.110 2:01.800 1:54.110
9 47 森田活人 GF-GC8 1:57.220 1:55.150 1:55.150
10 44 杉田律子 E-CE9A 2:00.580 1:58.750 1:58.750
11 43 永井秀明 E-CN9A 2:00.580 2:00.420 2:00.420
  45 西尾太孝 E-CN9A 不出走 不出走 不出走

D

No. 氏名 車両形式 1TRY 2TRY BEST
1 59 貞清仁 E-CE9A 2:25.800 1:55.720 1:55.720
[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]