[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]

プラムカップin丸和

N1
順位 No. 氏名 車名 型式 排気量   1st   2nd
1 10 岩崎 健二 スズキ アルト E-HB21S 1118.6   01:41.4 1:38.630
2 9 飯田 和宏 スズキ アルト E-HB21S 1118.6   01:41.1 1:38.770
3 8 石垣 晴恵 ダイハツ ストーリア GF-M112S 1212.1   01:42.5 1:39.750
4 11 藤原 政信 ダイハツ ストーリア GF-M112S 1212.1   01:42.9 1:40.020
5 6 川口 和夫 ダイハツ ストーリア GF-M112S 1212.1   01:42.5 1:40.260
6 12 原 靖彦 ダイハツ ストーリア GF-M112S 1212.1   01:41.3 1:40.710
7 5 干川 真也 スズキ アルト E-HB21S 1118.6   01:42.2 1:41.690
8 7 斎藤 彰範 スズキ アルト E-HB21S 1118.6   01:44.3 1:42.010
9 2 村上 義則 ダイハツ ストーリア GF-M112S 1212.1   01:46.8 1:42.430
10 3 鈴木 將弘 スズキ アルト E-HB21S 1118.6   01:43.6 1:43.050
11 1 伊藤 辰夫 ダイハツ ストーリア GF-M112S 1212.1   01:48.7 1:44.240
N2
順位 No. 氏名 車名 型式 排気量   1st   2nd
1 35 坪井 亮介 ホンダ シビック GF-EK9 1595   01:44.3 1:38.770
2 32 吉田 眞康 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:42.5 1:39.370
3 36 平田 朋也 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:42.3 1:39.690
4 23 甲斐 学 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:43.1 1:39.980
5 37 八木 信昭 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:43.9 1:40.160
6 22 奥平 誠 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:46.0 1:40.190
7 20 景山 純二 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:45.3 1:40.540
8 29 土屋 雅和 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:44.3 1:40.640
9 25 中沢 育雄 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1595   01:44.2 1:40.720
10 24 荒井 辰夫 トヨタ レビン E-AE111改 1584   01:48.1 1:41.150
11 28 井上 剛宏 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:46.1 1:41.180
12 33 大高 徹也   ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:44.5 1:41.290
13 26 野沢 ますみ ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:45.3 1:41.290
14 18 大森 裕樹 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:44.6 1:41.340
15 30 渡辺 学 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:45.2 1:41.630
16 15 見澤 茂雄 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:45.1 1:41.730
17 164 本間 義教 ホンダ シビック GF-EK9 1595   01:44.6 1:41.750
18 14 村田 裕希 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:47.2 1:41.800
19 16 奥津 隆弘 ホンダ シビック E-EK4 1595   01:45.2 1:42.640
20 31 亀山 英二 ホンダ シビック E-EG6 1595   01:48.5 1:42.700
21 21 田辺 一利 ホンダ シビック GF-EK9 1595   01:50.5 1:42.860
22 27 平澤 宏美 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:47.2 1:43.210
23 17 堀米 陽子 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:50.6 1:43.340
24 19 佐藤 喜一 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:46.2 1:43.470
25 13 平澤 淳 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:47.0 1:43.500
26 34 岩澤 研一 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597 1:47.330   1:59.060
N3
順位 No. 氏名 車名 型式 排気量   1st   2nd
1 46 端山 康之 ホンダ インテグラ E-DC2 1797   01:41.2 1:37.910
2 48 すずき みがく ホンダ インテグラ LA-DC5 1997   01:41.8 1:38.610
3 51 柴田 一洋 ホンダ インテグラ E-DC2 1797   01:41.5 1:38.810
4 44 栗原 マサキ トヨタ スターレット E-EP82 2262.7   01:43.6 1:39.350
5 49 石井 博 ホンダ インテグラ E-DC2 1797   01:45.0 1:39.550
6 50 水野 喜文 ホンダ インテグラ E-DC2 1797   01:44.7 1:39.910
7 40 佐藤 弥恵子 トヨタ スターレット E-EP82改 2262.7   01:46.8 1:40.150
8 47 国分 元晶 ホンダ インテグラ E-DC2 1797   01:44.1 1:40.240
9 43 渡辺 賢次 ホンダ インテグラ LA-DC5 1998   01:47.1 1:41.020
10 38 布施 浩之 トヨタ スターレット E-EP82 2262.7   01:46.6 1:41.910
11 45 櫻井 章博 ホンダ インテグラ E-DC2 1797   01:46.5 1:42.290
12 41 谷 和馬 ホンダ インテグラ E-DC2 1797   01:48.0 1:42.390
13 39 東海林 靖敏 トヨタ スターレット E-EP82 2262.7 不出走   不出走
N4
順位 No. 氏名 車名 型式 排気量   1st   2nd
1 84 堀口 剛義 ミツビシ ランサー E-CE9A 3394.9   01:35.3 1:32.410
2 82 秋間 忠之 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:36.7 1:32.450
3 79 星野 悟 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9   01:34.7 1:32.690
4 81 吉越 慎太郎 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9   01:37.2 1:32.890
5 83 信田 政晴 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:36.4 1:33.150
6 76 亀田 幸弘 スバル インプレッサ GDB 3389.8   01:36.7 1:33.170
7 75 小路 尉欽 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:38.6 1:33.230
8 70 田尻 雄一 スバル インプレッサ GF-GC8 3389.8   01:36.6 1:33.280
9 66 鳥海 健太郎 スバル インプレッサ GF-GC8 3389.8   01:40.3 1:33.680
10 74 山崎 哲朗 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:40.8 1:34.000
11 60 櫻井 隆 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:41.7 1:34.040
12 80 影山 浩一郎 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:35.4 1:34.130
13 85 堀内 涼 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9   01:37.4 1:34.210
14 67 貞清 仁 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:39.9 1:34.230
15 59 大橋 邦彦 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:39.8 1:34.400
16 72 斎藤 安秀 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9   01:37.5 1:34.430
17 77 柴崎 副正 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:39.4 1:34.450
18 78 岩田 賀嗣 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:38.8 1:34.850
19 71 宮地 雅弘 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9   01:37.0 1:34.860
20 68 福田 憲道 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:37.5 1:34.980
21 73 山田 武史 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:40.0 1:35.360
22 64 石井 文雄 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:43.3 1:36.210
23 69 岩田 恒廣 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:42.1 1:36.480
24 54 荒井 里美 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:41.1 1:36.510
25 52 神保 俊宏 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:45.2 1:36.560
26 62 竹澤 昭吾 スバル インプレッサ GF-GC8 3389.8   01:41.5 1:36.750
27 57 馬渡 貴章 スバル インプレッサ GDB 3389.8   01:40.2 1:36.930
28 61 金田 浩 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:40.8 1:37.500
29 58 内山 毅彦 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:44.7 1:38.110
30 55 生田 耕基 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:51.1 1:40.110
31 63 とみた さとし ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9   01:41.7 1:40.340
32 56 河野 和義 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9   01:44.8 1:40.910
33 53 高塚 浩一 スバル フォレスタ− E-SF5 3389.8   01:52.5 1:46.250
34 65 渡辺 博樹 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9 不出走   不出走
S1
順位 No. 氏名 車名 型式 排気量   1st   2nd
1 110 山田 真稔 ホンダ シビック GF-EK9 1595   01:38.8 1:37.300
2 111 戸田 浩 ホンダ シビック GF-EK9 1595   01:40.4 1:38.290
3 97 木下 純一 ホンダ シビック E-EK4 1595   01:43.2 1:38.640
4 99 水沼 敏克 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:41.5 1:38.730
5 106 渋谷 修一 トヨタ ヴィッツ TA-SCP10 2263   01:44.4 1:39.210
6 163 小俣 雅志 ニッサン パルサー E-JN15 1596   01:44.0 1:39.390
7 94 増渕 雅浩 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:44.3 1:39.390
8 96 小熊 祐一 トヨタ スターレット E-EP82 2262.7   01:44.0 1:39.480
9 101 松井 康介 ミツビシ ミラージュ E-CA4A 1597   01:42.4 1:39.490
10 113 外山 嘉賢 ホンダ シビック GF-EK9 1595   01:42.8 1:39.650
11 108 平岡 直樹 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:41.5 1:39.720
12 107 鈴木 良信 トヨタ セリカ ZZT231 1795   01:42.8 1:39.950
13 95 重田 伸次 ニッサン パルサー E-JN15 1596   01:43.2 1:40.180
14 98 今野 渡 ニッサン パルサー E-JN15 1596   01:42.0 1:40.240
15 109 奈良場 正 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:41.3 1:40.400
16 90 田口 和夫 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:45.9 1:40.710
17 91 野原 克哉 ニッサン パルサー E-JN15 1596   01:44.0 1:40.790
18 88 佐藤 正直 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:42.7 1:40.940
19 112 武石 裕二 ホンダ シビック GF-EK9 1595   01:42.6 1:41.050
20 114 山田 一雄 ホンダ シビック GF-EK9 1595 1:41.220   リタイア
21 103 井手 博仁 ホンダ シビック E-EK9 1795 1:41.340   リタイア
22 105 松井 誠 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:43.2 1:41.360
23 87 宮本 文昭 イスズ ジェミニ E-JT191F 2699.6   01:46.6 1:41.390
24 93 古屋 沙織 ミツビシ ミラージュ E-CJ4A 1597   01:44.3 1:41.690
25 89 中山 耕輔 ホンダ シビック GF-EK9 1595 1:42.530   1:48.830
26 104 中沼 貴広 ホンダ シビック E-EK4 1595 1:44.020   不出走
27 102 堀江 伸吾 トヨタ スターレット E-EP82 2262.7   01:44.8 1:44.050
28 86 武田 功樹 ホンダ インテグラ LA-DC5 1997 1:45.320   1:45.820
29 92 鈴木 健治 イスズ ジェミニ E-JT191F 2699.6   01:52.5 1:45.620
30 100 平山 理沙 ホンダ シビック E-EK4 1595 1:50.390   リタイア
S2
順位 No. 氏名 車名 型式 排気量   1st   2nd
1 118 荻原 吉雅 スズキ アルト V-CM22V 1134   01:41.3 1:38.930
2 117 小出 久美子 ダイハツ ストーリア GF-M112S 1212.1 1:39.790   1:40.920
3 119 細矢 敏之 スバル インプレッサ E-GC8 1994 1:39.830   1:41.280
4 115 亀岡 雅史 スズキ アルト E-CP21S 1186.6 1:43.590   1:59.310
5 120 千野 隆司 スズキ アルト E-CP21S 1186.6 1:44.470   不出走
6 116 木村 茂 ニッサン サニー E-HNB13 1838 1:44.890   1:45.420
S3
順位 No. 氏名 車名 型式 排気量   1st   2nd
1 143 亀山 晃 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9 1:31.440   1:36.520
2 141 遠藤 俊明 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9 1:32.620   1:35.530
3 137 森 正 ミツビシ ランサー E-CE9A 2797 1:32.710   1:36.390
4 145 星野 伸治 スバル インプレッサ GF-GC8 3393 1:33.050   1:36.350
5 144 平田 満 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9 1:33.560   1:38.970
6 146 家根谷 幹克 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9 1:33.620   1:38.250
7 136 佐藤 一介 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9 1:34.160   1:42.500
8 134 中村 雅幸 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9 1:34.820   1:37.090
9 131 坂本 光弘 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9 1:34.890   1:37.240
10 130 渡辺 謙太郎 ミツビシ ランサー E-CE9A 3394.9 1:35.910   1:38.190
11 140 入山 宰次 ミツビシ ランサー GH-CT9A 3394.9 1:36.590   1:39.650
12 138 黒岩 大門 スバル インプレッサ E-GC8 3389.8 1:37.330   1:41.280
13 128 額賀 誠史 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9 1:37.340   1:39.390
14 139 畦地 和雄 ミツビシ ランサー E-CE9A 3394.9 1:37.490   1:38.520
15 125 菊池 真悟 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9   01:40.1 1:37.640
16 129 森本 秀樹 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9 1:37.660   1:44.270
17 142 岩田 和之 スバル インプレッサ E-GC8 3389.8 1:37.930   1:38.600
18 135 時田 秋彦 ミツビシ ランサー E-CE9A 3394.9   リタイア 1:39.450
19 123 別府 一了 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9   01:42.2 1:41.080
20 124 開米 建仁 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9 1:42.130   1:42.870
21 127 北爪 敏 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9 1:43.550   1:44.980
22 126 登坂 康弘 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9 1:43.670   1:46.030
23 122 近藤 達也 ミツビシ ミラージュ E-C83A 2703   01:47.1 1:45.190
24 132 荒井 裕之 ミツビシ ミラージュ E-C83A 2703 1:45.920   1:51.960
25 121 中村 健 スバル インプレッサ E-GC8改 3390.5   01:49.1 1:47.490
26 133 北原 信彦 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9 不出走   不出走
D
順位 No. 氏名 車名 型式 排気量   1st   2nd
1 162 熊川 嘉則 ミツビシ ミラージュ CJ1A 3394.9 1:30.970   1:35.310
2 157 伊藤 知紀 ミツビシ ランサー E-CN9A 3397 1:33.860   1:37.660
3 161 関口 公二 ミツビシ ランサー E-CD9A 3394.9 1:35.620   1:40.330
4 156 逸見 隆 ミツビシ ミラージュ CA1A 3949.1 1:35.660   1:41.050
5 159 飯田 太郎 ミツビシ ランサー E-CD9A 3396.6 1:35.800   1:48.630
6 154 二関 智司 スバル インプレッサ E-GC8 3389.8 1:35.910   1:41.160
7 150 角田 新一郎 ミツビシ ランサー E-CE9A 3394.9 1:36.150   1:37.930
8 149 佐々木 寛介 ミツビシ ミラージュ E-CC4A 2000 1:36.740   1:38.370
9 153 ケンタロー スバル インプレッサ E-GC8 3389.8 1:36.980   1:41.670
10 160 中島 伸一 ミツビシ ランサー GF-CP9A 3394.9 1:37.050   1:38.120
11 147 柏木 勉 ミツビシ ミラージュ CA1A 3949.1 1:37.590   1:40.170
12 151 中野 幸男 スバル インプレッサ E-GC8 3389.8 1:37.930   1:38.220
13 152 根本 弘 ミツビシ ミラージュ E-CC4A 3395 1:37.940   1:39.470
14 155 河西 賢二 ミツビシ ミラージュ E-CC4A 3394.9 1:40.440   1:41.590
15 158 内山 政和 ミツビシ ランサー E-CD9A 3394.9 1:40.970   1:44.530
16 148 鳥井 良之 ミツビシ ランサー E-CD9A 3394.9 1:48.470   1:50.570

[Result][Schedule][Rally][Dirt Trial][link][Cutting Edge]