![[Result]](/graphic/result.gif)
![[Schedule]](/graphic/schedule.gif)
![[Rally]](/graphic/rally.gif)
![[Dirt Trial]](/graphic/dirttrial.gif)
![[link]](/graphic/links.gif)
MARC Super Performance DIRT TRIAL 2005
- シリーズ名: 2005年 JMRC関東ダートトライアルジュニアシリーズ第6戦
 - 開催日: 2005年9月04日
 - 主催: メンズ・アドベンチャー・ラリースト・クラブ(MARC)
 - 開催地: オートランド千葉 第1コース
 
印刷用 Adobe Acrobat Data(pdf)
| L1 | 
| 順位 | 	ゼッケン | 	ドライバー | 	参加車両名 | 	型式 | 	所属クラブ | 	1stトライ | 	P | 	2ndトライ | 	P | 	ベストタイム | 	
| 1 | 	2 | 	新井潤子 | 	ヤマトシビック 4 | 	E-EK9 | 	YAMATO | 	01:40.715 | 	  | 	01:46.457 | 	  | 	01:40.715 | 	
| 2 | 	1 | 	遠藤美子 | 	KJBスターレット | 	E-FP91 | 	KJB-S | 	01:42.168 | 	  | 	01:45.738 | 	  | 	01:42.168 | 	
| N1 | 
| 順位 | 	ゼッケン | 	ドライバー | 	参加車両名 | 	型式 | 	所属クラブ | 	1stトライ | 	P | 	2ndトライ | 	P | 	ベストタイム | 	
| 1 | 	3 | 	善川豊 | 	ガレージシロクマストーリア | 	M112S | 	SFSC | 	01:43.752 | 	  | 	01:45.809 | 	  | 	01:43.752 | 	
| N2 | 
| 順位 | 	ゼッケン | 	ドライバー | 	参加車両名 | 	型式 | 	所属クラブ | 	1stトライ | 	P | 	2ndトライ | 	P | 	ベストタイム | 	
| 1 | 	8 | 	見澤茂雄 | 	フォルテックGオオノアスティ | 	CJ-4A | 	Gオオノ | 	01:38.354 | 	1 | 	01:38.876 | 	  | 	01:38.354 | 	
| 2 | 	9 | 	本多学 | 	ALEX@TEINシビック | 	E-EK9 | 	ALEX | 	01:39.585 | 	1 | 	01:42.454 | 	  | 	01:39.585 | 	
| 3 | 	7 | 	御園正浩 | 	KJBスポーツ平松商会アスティ | 	E-CJ4A | 	KJB-S | 	01:39.683 | 	1 | 	01:43.375 | 	  | 	01:39.683 | 	
| 4 | 	4 | 	鈴木勇樹 | 	GTB・DL・SSGミラージュ | 	CA4A | 	バンバン | 	01:43.136 | 	  | 	01:40.939 | 	  | 	01:40.939 | 	
| 5 | 	5 | 	加納わたる | 	DASH'カービングシビック | 	E-EK9 | 	DASH'PS | 	01:43.303 | 	1 | 	01:54.116 | 	1 | 	01:43.303 | 	
| 6 | 	6 | 	竹中義浩 | 	ミラージュ@スコーチ | 	E-CJ4A | 	CD-1 | 	01:44.990 | 	  | 	02:02.473 | 	  | 	01:44.990 | 	
| N3 | 
| 順位 | 	ゼッケン | 	ドライバー | 	参加車両名 | 	型式 | 	所属クラブ | 	1stトライ | 	P | 	2ndトライ | 	P | 	ベストタイム | 	
| 1 | 	10 | 	金野純一 | 	トゥルーススターレット | 	E-EP82 | 	無 | 	01:35.161 | 	  | 	01:39.031 | 	  | 	01:35.161 | 	
| 2 | 	13 | 	最上高宏 | 	トゥルースアクションスタレット | 	E-EP82 | 	REO | 	01:36.247 | 	  | 	01:35.195 | 	  | 	01:35.195 | 	
| 3 | 	11 | 	東海林靖敏 | 	TRS平松商会スターレット | 	E-EP82 | 	RTG | 	01:36.326 | 	  | 	01:40.790 | 	  | 	01:36.326 | 	
| 4 | 	14 | 	斎藤聡 | 	G倶楽部SPORT インテグラ | 	E-DC2 | 	G・SPORT | 	01:47.464 | 	  | 	01:37.829 | 	  | 	01:37.829 | 	
| 5 | 	12 | 	落合理修 | 	STPスターレット | 	E-EP82 | 	STP | 	01:41.119 | 	  | 	01:44.044 | 	  | 	01:41.119 | 	
| N4 | 
| 順位 | 	ゼッケン | 	ドライバー | 	参加車両名 | 	型式 | 	所属クラブ | 	1stトライ | 	P | 	2ndトライ | 	P | 	ベストタイム | 	
| 1 | 	17 | 	稲毛裕史 | 	ランサー1 | 	GH-CT9A | 	TWS | 	01:34.992 | 	  | 	01:38.993 | 	  | 	01:34.992 | 	
| 2 | 	20 | 	駒田誠司 | 	ランサー | 	GF-CP9A | 	無 | 	01:37.418 | 	  | 	01:37.959 | 	  | 	01:37.418 | 	
| 3 | 	19 | 	井坂昌史 | 	CMSC北鹿嶋IZENランサー | 	CP9A | 	CMSC茨城 | 	01:38.887 | 	  | 	01:37.817 | 	  | 	01:37.817 | 	
| 4 | 	16 | 	軍司岳士 | 	RCF北鹿嶋大漁祈願らんさ~よ | 	CT9A | 	CMSC茨城 | 	01:39.120 | 	  | 	01:37.934 | 	  | 	01:37.934 | 	
| 5 | 	22 | 	山下修 | 	TTGパオATOMインプレッサ | 	GH-GDB | 	ATOM | 	01:44.443 | 	  | 	01:39.636 | 	  | 	01:39.636 | 	
| 6 | 	23 | 	竹澤昭吾 | 	パックR気合&集中インプレッサ | 	GF-GC8 | 	JAC | 	01:53.627 | 	2 | 	01:40.432 | 	  | 	01:40.432 | 	
| 7 | 	15 | 	中嶋秀烈 | 	CMSC北鹿嶋IZENランサー | 	GF-CP9A | 	CMSC茨城 | 	01:42.957 | 	  | 	01:51.677 | 	  | 	01:42.957 | 	
| 8 | 	21 | 	東郷利博 | 	CMSCデューク東郷ランサー8 | 	GH-CT9A | 	CMSC茨城 | 	01:46.908 | 	  | 	01:50.917 | 	  | 	01:46.908 | 	
| 9 | 	18 | 	貞清仁 | 	T・プライムランサー | 	GH-CT9A | 	T・PRIME | 	01:48.293 | 	1 | 	未出走 | 	  | 	01:48.293 | 	
| S1 | 
| 順位 | 	ゼッケン | 	ドライバー | 	参加車両名 | 	型式 | 	所属クラブ | 	1stトライ | 	P | 	2ndトライ | 	P | 	ベストタイム | 	
| 1 | 	27 | 	コジマキネン0 | 	FドラムラモンHGフゥー!CJ | 	CJ-4A | 	F-Drive | 	01:38.387 | 	  | 	01:34.325 | 	  | 	01:34.325 | 	
| 2 | 	28 | 	小俣雅志 | 	ベイスポーツNRSパルサーN1 | 	E-JN15 | 	BAY SPORT | 	01:42.451 | 	  | 	01:37.234 | 	  | 	01:37.234 | 	
| 3 | 	26 | 	増渕雅浩 | 	あぶら屋ミラージュ | 	E-CJ4A | 	T.ABURAYA | 	01:41.547 | 	  | 	01:38.580 | 	  | 	01:38.580 | 	
| 4 | 	25 | 	松井誠史 | 	スコーチBSオベロンミラージュ | 	E-CJ4A | 	RUN | 	01:43.870 | 	  | 	01:38.602 | 	  | 	01:38.602 | 	
| 5 | 	29 | 	若林等 | 	RSタグチオベロンシビック | 	E-EK9 | 	NIKKO | 	01:39.801 | 	  | 	01:43.565 | 	  | 	01:39.801 | 	
| 6 | 	24 | 	遠藤秀則 | 	KJBスターレット | 	E-FP91 | 	KJB-S | 	01:46.718 | 	  | 	01:48.253 | 	1 | 	01:46.718 | 	
| S2 | 
| 順位 | 	ゼッケン | 	ドライバー | 	参加車両名 | 	型式 | 	所属クラブ | 	1stトライ | 	P | 	2ndトライ | 	P | 	ベストタイム | 	
| 1 | 	30 | 	小島昭平 | 	KFCL ワコーズ サニー | 	E-HNB13 | 	EMF | 	R | 	  | 	01:37.368 | 	  | 	01:37.368 | 	
| 2 | 	32 | 	塚本義之 | 	大阪発動機ストーリア特型四起改 | 	GF-M112S | 	KOYO | 	01:43.555 | 	  | 	01:38.877 | 	  | 	01:38.877 | 	
| 3 | 	33 | 	木村茂 | 	KFCL ワコーズ サニー | 	E-HNB13 | 	EMF | 	R | 	  | 	01:41.450 | 	  | 	01:41.450 | 	
| 4 | 	31 | 	福田晴美 | 	FAS WAKO'S キャロル | 	AA6PA | 	EMF | 	01:55.144 | 	  | 	02:01.650 | 	1 | 	01:55.144 | 	
| S3 | 
| 順位 | 	ゼッケン | 	ドライバー | 	参加車両名 | 	型式 | 	所属クラブ | 	1stトライ | 	P | 	2ndトライ | 	P | 	ベストタイム | 	
| 1 | 	38 | 	額賀誠史 | 	井善タイヤRCF北鹿島ランサー | 	GF-CP9A | 	CMSC茨城 | 	01:37.030 | 	  | 	01:41.585 | 	1 | 	01:37.030 | 	
| 2 | 	37 | 	上代忠 | 	伊藤組オメガランサーHY | 	CE9A | 	ITO | 	01:37.205 | 	  | 	01:41.191 | 	1 | 	01:37.205 | 	
| 3 | 	40 | 	中村壽光 | 	アッスルランサー宝くじニャンチ | 	GF-CP9A | 	AZUL | 	01:38.453 | 	  | 	01:40.806 | 	  | 	01:38.453 | 	
| 4 | 	35 | 	伊藤義則 | 	アドバンオメガランサー | 	CE9A | 	ITO | 	01:46.593 | 	  | 	01:40.339 | 	  | 	01:40.339 | 	
| 5 | 	34 | 	松本雅晴 | 	CURTランサー | 	CE9A | 	CURT | 	01:45.080 | 	  | 	01:55.030 | 	  | 	01:45.080 | 	
| 6 | 	36 | 	永井秀明 | 	DASH'ランサー | 	CP9A | 	DASH'PS | 	01:56.225 | 	2 | 	01:45.251 | 	  | 	01:45.251 | 	
| 7 | 	41 | 	森口武 | 	アトムTTGパオ!インプレッサ | 	GF-GC8 | 	ATOM | 	01:47.179 | 	1 | 	01:53.695 | 	  | 	01:47.179 | 	
| 8 | 	39 | 	砂川里美 | 	侍G倶楽部ランサーごんちゃん | 	GF-CP9A | 	SAMURAI | 	01:56.110 | 	  | 	01:53.180 | 	  | 	01:53.180 | 	
| FR | 
| 順位 | 	ゼッケン | 	ドライバー | 	参加車両名 | 	型式 | 	所属クラブ | 	1stトライ | 	P | 	2ndトライ | 	P | 	ベストタイム | 	
| 1 | 	42 | 	澁澤大輔 | 	伊藤組アドバンオメガランサー | 	E-A175A | 	ITO | 	01:58.068 | 	1 | 	01:48.509 | 	  | 	01:48.509 | 	
| D | 
| 順位 | 	ゼッケン | 	ドライバー | 	参加車両名 | 	型式 | 	所属クラブ | 	1stトライ | 	P | 	2ndトライ | 	P | 	ベストタイム | 	
| 1 | 	43 | 	河西賢二 | 	GパシフィックBCOミラージュ | 	E-CC4A | 	ZOUSAN | 	01:55.039 | 	  | 	R | 	  | 	01:55.039 | 	
![[Result]](/graphic/result.gif)
![[Schedule]](/graphic/schedule.gif)
![[Rally]](/graphic/rally.gif)
![[Dirt Trial]](/graphic/dirttrial.gif)
![[link]](/graphic/links.gif)