TopPointResultRegulationCutting Edge

第2回五月ラリー

2000年 JMRCアクアラインラリーシリーズ 第2戦

2000年5月14日

主催:チームアッスル

開催地:山梨県

Microsoft Excel Data(xls) Adabe Acrobat Data(pdf)

Class 順位 No ドライバー ナビゲーター Total 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP 8CP ペナルティ Total
A1 1 1 原田聡 井町静夫 63 3 0 10 3 1 14 9 3 20 63 1
A4 1 3 浅田和博 関根美智代 10 3 0 0 1 1 1 3 1   10 1
A4 2 5 細谷秀次 清宮英一 14 2 1 0 0 5 2 2 2   14 2
A4 3 2 黒山倫良 黒山かおり 25 3 2 0 3 7 4 3 3   25 3
A4 4 4 松井寿幸 青島輝明 26 1 1 2 3 5 4 8 2   26 4
B4 1 6 金子進一 瀬戸口忠浩 38 4 2 11 1 8 7 3 2   38 1
B2 1 13 中山学 武田壮司 9 1 0 3 2 1 2 0 0   9 1
B2 2 14 福岡大 山中和行 10 2 1 2 1 1 3 0 0   10 2
B2 3 8 照沼雅之 下井田義和 10 1 1 1 2 2 0 2 1   10 3
B2 4 9 浅田貴司 川崎俊輔 15 1 2 6 4 0 1 0 1   15 4
B2 5 10 和具祐一 伊藤美紀 16 2 1 1 4 4 3 0 1   16 5
B2 6 11 谷口純也 内山寛 19 5 3 2 1 1 1 4 2   19 6
B2 7 7 速水達雄 森岡大次郎 72 40 0 1 7 4 10 0 1 9 72 7
B2 DNS 12 小島裕一 原田晃一                        
B2 DNS 15 小林隆 平野拓司                        
C4 1 19 加納武彦 瀬戸雅英 17 1 1 6 3 4 0 2 0   17 1
C4 2 18 及川一雄 土屋広晃 25 8 2 4 5 4 0 1 1   25 2
C4 3 16 斎藤憲司 石丸智之 56 4 29 5 1 0 11 4 2   56 3
C4 4 17 斎藤裕太 伊藤正樹 223 23 3 154 2 9 6 4 2 20 223 4
TopPointResultRegulationCutting Edge