TopPointResultRegulationCutting Edge

RALLY OF CHIBA 2000

2000年 アクアラインラリーシリーズ、東京ラリーシリーズ最終戦

2000年12月2〜3日

主催:MASC-EAST, RSCC

開催地:千葉県

Microsoft Excel Data(xls) Adabe Acrobat Data(pdf)

  順位 No ドライバー ナビゲータ クラブ TOTAL 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 1ST 7CP 8CP 9CP 10CP 11CP 12CP 2ST TOTAL 順位
A4 1 4 吉野 智英 落合兼二郎 CAPTAIN 11 0 2 0 0 2 0 4 2 -1 1 -1 1 1 7 11 1
A4 2 3 細谷 秀次 清宮 英一 JTC・S 20 3 0 -1 -1 2 -2 9 1 -5 0 -4 -1 0 11 20 2
A4 3 5 堀井 至 郷右近孝雄 SATYRUS 21 2 1 -1 -2 3 -1 10 2 -3 0 -1 3 2 11 21 3
A4 4 7 大和田光二 石井 敦 RBAC 24 2 6 -3 -1 4 1 17 0 1 2 -4 0 0 7 24 4
A4 5 2 浅田 和博 関根美智代  FILLY 29 3 3 -2 -2 3 -3 16 1 1 -3 -5 2 1 13 29 5
A4 6 8 染谷 昌臣 露木 明浩 SHAFT 32 0 3 -2 -1 6 1 13 3 -4 2 -4 4 2 19 32 6
A4 7 1 田中 康博 矢柳静一郎 Gravity 114 1 2 -3 0 1 -1 8 2 -4 1 -84 0 -15 106 114 7
A4 8 9 西宮 繭 北爪 浩志 T.TARGET 198 11 13 21 8 40 8 101 28 -17 8 -20 9 15 97 198 8
A4 9 6 福島 善紀 久田 博 TSCC 224 4 10 34 -54 44 -13 159 -36 -8 -4 2 3 -12 65 224 9
A2 1 10 吉田 健司 嶋田 一成 T.ARTAS 25 1 1 -2 -2 5 -2 13 -1 1 -2 6 -1 1 12 25 1
A2 2 11 原田 聡 井町 静夫 T&T 89 -1 4 -3 1 -3 -1 13 1 -7 2 -3 2 61 76 89 2
B4 1 12 渡邊 淳一 岩間 俊彦 FRS 23 2 2 -2 -1 4 -1 12 2 -2 1 -3 2 -1 11 23 1
B2 1 37 伊東 匡 後藤 茂行 TOKYO-JIJY 15 0 0 -5 0 1 0 6 0 -1 2 -4 2 0 9 15 1
B2 2 31 森田 喜雄 中野 紀子 ATOM 16 2 2 -2 0 1 0 7 2 0 1 -3 2 1 9 16 2
B2 3 34 仲澤 利幸 堀口 尚彦 ANGE 17 4 2 -1 1 1 -1 10 1 -3 2 -1 0 0 7 17 3
B2 4 13 八嶋 政弘 安藤 正史 TEAM BERG 18 0 -1 -2 -2 3 -1 9 1 -3 1 -1 1 2 9 18 4
B2 6 25 梨本 次郎 箕作 裕子 SRC−A 19 1 2 -2 0 3 0 8 0 -4 0 -6 0 -1 11 19 6
B2 5 14 小林 隆 平野 拓司 SRC−A 19 2 3 -2 -1 2 0 10 1 -4 0 -3 0 1 9 19 5
B2 6 39 多胡 ひでみ 松浦 肇 Gクラブ 20 1 2 -2 1 1 -1 8 1 -1 1 -7 1 1 12 20 6
B2 7 30 石黒 雄士 吉武 康博 R.S.ANZAI 23 2 2 -3 0 1 -1 9 2 -7 1 -1 -1 2 14 23 7
B2 8 36 遠藤 政幸 森  公聖 SHAFT 23 1 1 -3 -3 1 -1 10 1 -4 2 -4 -1 1 13 23 8
B2 9 16 久留島靖彦 藤波 誠一 SHAFT 24 0 -1 -8 -4 0 0 13 3 -2 1 -3 1 1 11 24 9
B2 10 18 高橋 主剛 田中 茂 GTS 24 1 3 -2 0 3 -1 10 2 -2 1 -4 5 0 14 24 10
B2 11 28 青木 隆 柳下 浩幸 RS.ANZAI 24 2 2 -1 -1 4 0 10 3 -4 0 -5 1 1 14 24 11
B2 12 19 中井 大己 鈴木 博忠 SATRUS 25 0 2 -2 -1 4 -2 11 0 0 2 -4 6 2 14 25 12
B2 13 27 浅田 貴司 加納 武彦 Big On 26 6 -2 -1 0 1 -1 11 0 -5 2 -6 2 0 15 26 13
B2 14 15 石村 喜一 小笠原成昭 SLMC 29 2 -2 -3 -2 7 2 18 -2 -4 1 -1 1 2 11 29 14
B2 15 24 吉川 明宏 幸田耕太郎 GTS 29 2 4 -3 1 1 -1 12 2 1 3 -5 4 2 17 29 15
B2 16 23 内田 裕樹 内田 正樹 CRT 30 2 3 -3 1 2 -1 12 3 -4 1 -6 3 1 18 30 16
B2 17 22 吉澤 誠 八谷 光泰 R.T.NASH 31 -1 2 0 -1 3 -1 8 1 -6 1 -3 10 2 23 31 17
B2 18 17 福岡 大 山中 和行 NTL 31 2 4 -1 1 3 -1 12 -3 -2 3 -6 5 0 19 31 18
B2 19 20 永井 勉 坂本 和久 STP 31 2 7 1 1 5 2 18 -1 -4 -1 -6 0 -1 13 31 19
B2 20 35 飯泉 忠男 石田 裕一 KISS 33 0 4 -2 -2 6 1 15 2 -5 2 -5 2 2 18 33 20
B2 21 21 宇田川 賢 川崎 健 FQRC 34 1 3 -5 -1 6 2 18 1 -5 -1 -7 1 1 16 34 21
B2 22 33 大田 貴之 黄金井敏美 TR−8 40 2 0 20 -2 2 -1 27 1 -3 1 -6 1 1 13 40 22
B2 23 32 高橋 誠 下川 晃一 Rodeo 67 2 3 -2 0 4 0 11 3 -2 1 -2 0 48 56 67 23
B2 24 26 添田 邦裕 田村 和之 SHAFT 67 0 8 -6 1 3 -1 19 2 -1 2 -15 3 25 48 67 24
B2 25 38 白上 和男 加藤 功一 TSCC 82 2 1 -2 -1 -5 -1 12 1 -2 0 -3 3 61 70 82 25
B2 26 29 山崎 茂 原  聡 ATOM 368 20 27 22 22 20 20 131 1 -4 4 -4 -6 -218 237 368 26
B2 27 60 須田 直行 黒沢 英貴 PDCC 525 2 0 0 0 1 -1 4 3 -2 2 511 1 -2 521 525 27
C4 1 56 斎藤 憲司 石丸 智之   14 1 1 0 0 2 -1 5 1 -3 1 -3 0 1 9 14 1
C4 2 42 及川 一雄 土屋 広晃 SPHERE 20 1 2 -3 -2 2 -3 13 0 -1 1 -2 1 2 7 20 2
C4 3 58 吉野 幸雄 久我 義則   21 2 -1 -9 0 0 0 12 1 -2 1 -4 0 1 9 21 3
C4 4 46 中村 一朗 林 敏雄 TOKYO-JIJY 21 1 0 -1 2 4 -2 10 1 -3 2 -5 0 0 11 21 4
C4 5 44 細谷 光弘 丸山 恒一 RAC.S 21 1 1 -2 -1 4 0 9 1 -4 -1 -5 0 1 12 21 5
C4 6 40 木村 政行 宮成 洋 TOKYO-JIJY 22 1 2 -1 0 2 -1 7 3 -2 2 -6 1 1 15 22 6
C4 7 59 井田 憲蔵 黒田 洋輔 UTAC 22 1 3 -2 -2 2 -1 11 2 -3 0 -4 1 1 11 22 7
C4 8 49 森川 弘二 中村 光雄 IRT 23 1 2 -3 -2 5 -1 14 2 -2 0 -4 0 1 9 23 8
C4 9 48 綱島 克彦 綱島 朝英 ATOM 23 1 5 -2 -2 0 1 11 2 -2 0 -6 1 1 12 23 9
C4 10 53 清水 治彦 宮下 一洋 Pro−genio 24 1 1 0 -2 3 -3 10 0 -4 -1 -6 2 1 14 24 10
C4 11 41 日比 淳史 盛合とうこ IRS 24 1 4 -1 -1 4 -1 12 3 0 1 -5 2 1 12 24 11
C4 12 52 川崎 俊輔 瀬戸 雅英 B.O.R.T 25 0 3 -4 -1 3 -1 12 2 -2 1 -4 2 2 13 25 12
C4 13 43 高橋 冬彦 萩原 健久 IRT 25 1 5 -1 -2 3 -2 14 -1 -1 2 -5 -1 1 11 25 13
C4 14 45 詫間 康 塩澤 雄二 GRI 27 2 6 0 3 4 1 16 0 0 0 -5 -3 -3 11 27 14
C4 15 47 小暮 和彦 高山 直人 SATYRUS 27 2 4 -2 -1 3 -2 14 5 -2 0 -3 -2 1 13 27 15
C4 16 51 八木 敏史 桝田 健一 ahiruft. 30 0 3 -1 2 3 -1 10 4 0 6 -7 3 0 20 30 16
C4 17 50 千住 昌己 菅野 洋子 SFSC 30 2 4 -3 0 3 -1 13 3 -4 0 -5 5 0 17 30 17
C4 18 57 今井 啓介 萠抜 浩 SPHERE 32 2 0 -3 0 4 -2 11 2 0 3 -8 6 2 21 32 18
C4 19 54 水野 隆範 伊藤 正樹 P.R.P 56 1 3 -2 0 2 -1 9 1 36 3 -4 1 -2 47 56 19
C4 20 55 岩口 賢司 黒川 健一   567 -15 -18 35 -25 -13 -9 115 -2 44 -16 16 -18 -356 452 567 20
TopPointResultRegulationCutting Edge