TopPointResultRegulationCutting Edge

JTC SPORT RALLY 2001

2001年 JMRCアクアラインラリー 第7戦

2001年10月20〜21日

主催:JTC SPORT

開催地:千葉県

Microsoft Excel Data(xls) Adabe Acrobat Data(pdf)

Class 順位 No ドライバー ナビゲーター 車両 Club Total 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 1Leg 6CP 7CP 8CP 9CP 2Leg Penal Dr. Nv Total
A 1 3 吉田健司 沼尻知子 KK3 T.ARTAS 110 4 -3 26 1 38 72 0 -3 33 -2 38 0 97 9 110
A 2 4 田中壮尚 藤波誠一 EP82 SHAFT 140 -3 -14 27 -5 41 90 0 -3 45 -2 50 0 113 24 140
A 3 5 原田聡 井町静夫 K11 T&T 143 3 -22 17 -5 41 88 0 4 43 -8 55 0 101 39 143
A 4 2 堀井至 郷右近孝雄 L512S改 SATYRUS 207 12 -28 37 -3 59 139 0 -1 64 -3 68 0 160 35 207
A 5 1 若松一夫 宮澤弘芳 K11 WCAT 218 -38 -80 21 -1 40 180 0 1 37 0 38 0 98 82 218
A - 6 浅田和博 関根美智代 KK4 FILLY R 5 -11 35 2 60 113 0 R - - --- 0 --- --- R
Class 順位 No ドライバー ナビゲーター 車両 Club Total 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 1Leg 6CP 7CP 8CP 9CP 10CP Penal Dr. Nv Total
B 1 12 佐藤正男 長谷川俊也 AE92 WCAT 117 6 -12 20 -1 29 68 0 -1 33 -15 49 0 82 29 117
B 2 13 小笠原成昭 田島喜一 AE92 SLMC 168 -6 -19 25 -3 46 99 0 -5 49 -15 69 0 120 42 168
B 3 14 安藤正史 八嶋政宏 CJ4A BERG 182 5 -13 36 -3 52 109 0 3 66 4 73 0 154 23 182
B 4 8 島崎将徳 小川邦彦 AE92改 SLMC 195 11 -29 39 -7 45 131 0 -6 48 -10 64 0 132 52 195
B 5 9 癸生川隆之 小貫和浩 AE111改 SLMC 343 53 -15 57 62 67 254 0 -7 72 -10 89 0 196 94 343
B 6 10 堀江孝雄 森山博紀 AE101 SRT-Y 569 5 -3 34 56 47 145 0 -5 69 350 424 0 150 414 569
B - 11 菊田龍太郎 三谷良一 CA4A SPHERE R 26 -17 R - - --- - - - - --- 0 --- --- R
Class 順位 No ドライバー ナビゲーター 車両 Club Total 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 1Leg 6CP 7CP 8CP 9CP 10CP Penal Dr. Nv Total
C 1 20 細谷光弘 丸山恒一 GC8 RAC.S 60 -24 -4 0 -2 9 39 0 3 17 1 21 0 26 10 60
C 2 22 木村政行 萩原健久 CE9A TOKYO-JIJY 69 1 -9 1 -1 23 35 0 0 31 -3 34 0 55 13 69
C 3 21 詫間康 神作千鶴子 CE9A改 GRI 71 1 -10 4 3 18 36 0 -1 33 -1 35 0 55 15 71
C 4 18 北山和彦 和山孝広 CE9A BigOn 88 7 -14 14 -2 20 57 0 2 25 4 31 0 59 22 88
C 5 17 久保田真生 松本幸貴 GF8   2797 692 -713 87 339 95 1926 0 278 103 490 871 0 285 1820 2797
C - 16 佐藤一雄 鎌田雅樹 GC8改 WCAT R 0 -16 26 -4 R --- - - - - --- 0 --- --- R
C - 19 綱島克彦 綱島朝英 GC8 ATOM R 6 R - - - --- - - - - --- 0 --- --- R
TopPointResultRegulationCutting Edge