TopPointResultRegulationCutting Edge

RALLY OF CHIBA 2001

2001年 JMRCアクアラインシリーズ 最終戦

2001年12月01〜02日

主催:MASC-EAST

開催地:千葉県

Microsoft Excel Data(xls) Adabe Acrobat Data(pdf)

Class 順位 No. DR Co.DR 車両 合計 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 1ST 6CP 7CP 8CP 9CP 10CP 11CP 12CP 2ST 合計 順位
C 1 4 今井聡 小日向佑介 安斉自工ランサー 131 0 17 0 0 52 69 1 0 2 0 39 0 20 62 131 1
2 5 石黒雄士 吉武康博 安斉自工ADVAN市光ランサー 153 0 29 10 0 50 89 0 0 1 0 36 0 27 64 153 2
3 2 詫間康 萩原健久 アンフィニ赤くつしたランサー 170 0 28 4 0 59 91 0 0 1 0 50 0 28 79 170 3
4 12 川内弘孝 藤村浩 サテラス新しいインプレッサ 171 0 32 9 0 51 92 2 0 1 0 47 0 29 79 171 4
5 1 木村政行 神作千鶴子 アンフィニサバランサー 173 0 24 7 0 57 88 1 0 1 0 52 0 31 85 173 5
6 6 藪誠人 石田裕一 シャフト ランサーCE9A 173 0 32 1 0 62 95 1 0 4 0 46 0 27 78 173 6
7 3 綱島克彦 綱島朝英 アトム青インプレッサ 186 0 32 8 0 62 102 0 0 2 0 50 0 32 84 186 7
8 7 今井啓介 川崎健 ALEX・NSCCランサー 198 0 34 10 0 60 104 0 0 4 0 58 0 32 94 198 8
9 11 関真志 田辺拓也 アドバンテンダー落ちないでねランサー 210 0 37 9 0 63 109 3 0 3 0 57 0 38 101 210 9
10 10 佐藤一雄 鎌田雅樹 山猫インプレッサ 286 0 45 11 0 76 132 9 0 24 0 74 0 47 154 286 10
11 9 清水治彦 宮下一洋 一之江インプレッサ 391 0 54 124 0 74 252 11 0 20 0 62 0 46 139 391 11
R 8 西村俊哉 永由元人 テンダーインプレッサ   0 27 5 0 63 95                   R
R 13 土屋広晃 中田章夫 まだまだいけるオンボロインプ!   0 25 4 0 119 148                   R
B 1 17 白鳥武寿 藤波誠一 サクセス1号 モロクマレーシング EK9 139 0 23 3 0 39 65 1 0 17 0 33 0 23 74 139 1
2 16 安斉洋一 飯原幸治 安斉自工市光ミラージュ 150 0 26 4 0 46 76 1 0 1 0 40 0 32 74 150 2
3 25 加納武彦 上原淳 RT?ITA黄カバさんと一緒ミラージュ 178 0 35 2 0 57 94 2 0 2 0 48 0 32 84 178 3
4 15 吉川明宏 幸田耕太郎 安斉自工アドバンミラージュ 187 0 33 8 0 60 101 1 0 1 0 56 0 28 86 187 4
5 39 江野博昭 石倉せいじん SPRIT・ミツバ・MIRAGE 198 0 28 31 0 52 111 0 0 5 0 50 0 32 87 198 5
6 38 北尾茂 山崎洋一 三菱ミラージュ 202 0 31 20 0 51 102 2 0 8 0 53 0 37 100 202 6
7 24 小澤徹郎 関根健 チームパックアール三軍シビック 209 0 35 1 0 67 103 4 0 10 0 57 0 35 106 209 7
8 34 尾崎孝司 露木明浩 サクセス2号脱練習!!モロクマレーシング 221 0 31 8 0 77 116 5 0 0 0 58 0 42 105 221 8
9 19 佐藤正男 長谷川俊也 RJスパルコKYB・FKレビン 245 0 35 13 0 71 119 1 0 14 0 69 0 42 126 245 9
10 14 安藤正史 木村康司 くにずふぁくとりぃ☆三多摩ミラージュ 259 0 40 12 0 69 121 2 0 20 0 64 0 52 138 259 10
11 18 板橋成政 松浦肇 FILLY ミラージュ 263 0 35 82 0 59 176 1 0 4 0 48 0 34 87 263 11
12 35 神田正利 安藤雅章 RBAC101カローラ 266 0 38 4 0 75 117 1 0 24 0 72 0 52 149 266 12
13 42 下村直行 石丸雅之 WCATアスティ 268 0 38 43 0 61 142 8 0 18 0 56 0 44 126 268 13
14 28 中井大己 八嶋政宏 チェックメイト・レビン 278 0 42 10 0 72 124 17 0 20 0 69 0 48 154 278 14
15 22 渡邊淳一 岩間俊彦 トヨタコルサVIT-X 4WD 285 0 54 13 0 65 132 14 0 26 0 63 0 50 153 285 15
16 29 中村三泰 山本明生 グラヴィティ・スタートライン・CJ4A 287 0 46 20 0 75 141 6 0 20 0 71 0 49 146 287 16
17 32 目黒豊 目黒由美子 お初におめにかかりますチームifレビン 291 0 54 0 0 82 136 1 0 31 0 66 0 57 155 291 17
18 33 森田喜雄 中野紀子 PAO・アトムスポーツアスティ 292 0 49 23 0 85 157 2 0 23 0 59 0 51 135 292 18
19 26 水木幸夫 小林隆 アンザイワークスエンゼルALCA4A 299 0 39 12 0 67 118 70 0 14 0 58 0 39 181 299 19
20 23 小島裕一 原敦 G2ミラージュ BY AZUL 310 0 52 12 0 69 133 10 0 61 0 61 0 45 177 310 20
21 43 橋本拓也 田中康一 B.B AZUL ミラージュ 323 0 40 5 0 72 117 73 0 12 0 72 0 49 206 323 21
22 20 石渡英紀 清宮英一 WCAT CA4A イシワタ・セイミヤ 335 0 55 13 0 94 162 5 0 33 0 80 0 55 173 335 22
23 27 堀江孝雄 坂本和彦 サイドウェイズレッドアローレビン号 351 0 47 13 0 71 131 75 0 23 0 72 0 50 220 351 23
24 31 永田豊治 船木一祥 LUCK カローラ 4WD 374 0 65 26 0 97 188 1 0 41 0 82 0 62 186 374 24
25 36 平山理沙 佐々木聡 レインボーミラージュ 386 0 55 6 0 100 161 1 0 57 0 98 0 69 225 386 25
26 21 菊田龍太郎 河合伸高 ALEX復活迷コンビCA 416 0 64 13 0 106 183 5 0 51 0 97 0 80 233 416 26
27 40 岡林澄人 塚原一 安斉自工Gravityミラージュ 1164 0 68 567 0 186 821 9 0 109 0 130 0 95 343 1164 27
R 30 島崎将徳 小川邦彦 RT?I、T、A3TOPレビン                                 R
R 41 小松豊 尾崎元春 RSTKアンクルミラージュ                                 R
DNS 37 田中隆 立久井和子 GAGGENAU CIVIC                                 DNS
A 1 48 大和田光二 安江照明 テンダーレインボーvivio 139 0 27 1 0 46 74 0 0 1 0 37 0 27 65 139 1
2 50 中山茂 竹村健 なかたけなかたけなかたけなかたけアルト 176 0 32 9 0 58 99 0 0 4 0 42 0 31 77 176 2
3 49 山崎智聡 原田晃一 SMaSH-RBAC M112S 178 0 34 6 0 45 85 4 0 1 0 51 0 37 93 178 3
4 51 石倉英昭 宇野学 テンダービビオ石倉・宇野 190 0 36 8 0 56 100 1 0 5 0 47 0 37 90 190 4
5 53 工藤芳久 野々垣修孝 平澤輪業ヴィヴィオ 241 0 42 8 0 64 114 10 0 18 0 55 0 44 127 241 5
6 52 田中康博 矢柳静一郎 スタートラインワークスヴィヴィオ 245 0 56 7 0 62 125 1 0 20 0 56 0 43 120 245 6
7 45 吉野智英 落合兼二郎 アルトワークス 257 0 46 12 0 69 127 6 0 19 0 58 0 47 130 257 7
8 47 吉田健司 嶋田一成 アルタスヴィヴィオ 268 0 48 18 0 75 141 1 0 16 0 63 0 47 127 268 8
9 55 若松一夫 菅野総一郎 スーパー買い物マーチ 304 0 48 19 0 81 148 1 0 28 0 74 0 53 156 304 9
10 46 原田聡 井町静夫 FETどんつき右!マーチななやま 354 0 59 14 0 92 165 12 0 39 0 77 0 61 189 354 10
11 54 堀井至 郷右近孝雄 ダイハツミラX4-R 357 0 60 14 0 86 160 2 0 48 0 80 0 67 197 357 11
12 44 浅田和博 関根美智代 もう壊れないでっ!ヴィヴィオ様 382 0 56 36 0 78 170 60 0 32 0 62 0 58 212 382 12
R 56 青柳修 野崎俊昭 アトム 転倒しないぞ!Vivio   0 61 342 0 91 494                   R
TopPointResultRegulationCutting Edge