TopPointResultRegulationCutting Edge

MASC-EAST RALLY

No. ドライバー ナビゲーター 車両 所属クラブ 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 1ST 7CP 8CP 9CP 10CP 11CP 12CP 2ST 合計
No.
A 1 立川武彦 沼尻知子 KK4 FOCS 1 1 7 49 2 67 127 0 3 99 2 101 4 209 336 3 1
A 2 堀井至 郷右近孝雄 L512S SATYRUS 1 3 5 34 2 27 72 0 5 59 1 48 3 116 188 2 2
A 3 沼尻雅和 飯嶋彰 KK4 FOCS 1 3 4 1 1 1 11 1 1 30 1 19 1 53 64 1 3
B 4 小柳正明 今井昌之 AE86 BAY・SPORT 58 4 4 47 75 38 226 0 36 69 16 46 46 213 439 4 4
B 5 石松章 木村哲士 CJ4A JTC-S 8 8 5 5 20 1 47 82 81 27 0 18 2 210 257 3 5
B 6 内山卓一 斉藤徳太郎 CA4A T.ARTAS 0 6 2 1 1 3 13 0 3 17 3 6 1 30 43 2 6
B 7 吉川明宏 幸田耕太郎 CA4A GT・S 2 3 3 2 1 1 12 1 3 15 2 3 1 25 37 1 7
C 8 原田純一 阿部英弥 BC5 DASH'PS 2 0 8 18 5 10 43 15 33 44 4 65 76 237 280 8 8
C 9 山本浩幸 平鍋勝実 CD9A RSTK 2 8 1 15 2 18 46 63 4 51 0 45 1 164 210 7 9
C 10 稲毛裕史 斎藤守 CN9A TWS 1 6 2 2 2 5 18 7 4 20 0 3 1 35 53 2 10
C 11 畠山豊 槙田浩幸 CN9A HOT STAFF 1 4 55 8 3 6 77 7 1 7 0 4 3 22 99 6 11
C 12 吉野幸雄 久我義則 CD9A RGA 1 2 2 0 1 4 10 4 0 21 0 13 1 39 49 1 12
C 13 吉田健司 菅谷熱 CE9A T.ARTAS 3 4 12 0 4 3 26 8 1 23 1 11 3 47 73 3 13
C 14 宮澤弘芳 小林雄一 GC8 チーム山猫 1 0 4 12 5 0 22 12 2 29 1 7 1 52 74 4 14
C 15 藤谷幸恵 菊池禎孝 CD9A CMSC千葉 0 0 3 19 1 1 24 3 3 41 0 18 1 66 90 5 15
C 16 知脇和彦 高橋邦隆 E38A RBAC             R             R R R 16
J 17 柴田太 岡村清美 CD9A VANBAN 2 3 1 19 0 23 48 4 0 60 2 41 3 110 158 1 17
J 18 中野雅広 加藤友隆 CA4A RBAC 1 0 3 56 40 36 136 36 36 75 18 77 0 242 378 3 18
J 19 稲葉幸嗣 土屋亜希子 AE92 仮登録 13 9 27 56 9 34 148 40 9 104 9 57 24 243 391 4 19
J 20 駒形雄大 石塚英明 AE86 仮登録 17 4 26 18 5 17 87 5 5 69 4 31 17 131 218 2 20
J 21 井上智世 沖廣麻衣 EP82 仮登録 1 3 2 193 151 123 473 210 0 165 79 66 1 521 994 5 21
TopPointResultRegulationCutting Edge