ク ラ ス |
順 位 |
No | ドライバー | ナビゲーター | 車両 | 所属クラブ | 1CP | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | 7CP | 8CP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 2 | 山田 訓義 | 戸倉 佳子 | アルト | R.T.NASCH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
A | 2 | 6 | 菊地 直文 | 沼尻 雅和 | ミラ | MASC-EAST | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
A | 3 | 3 | 三浦 幸三 | 住吉 賢治 | ヴィヴィオ | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 24 | |
A | 4 | 4 | 飯島 彰 | 鈴木 励治 | ヴィヴィオ | T.ARTAS | 1 | 2 | 11 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 38 |
A | 5 | 5 | 目黒 豊 | 目黒 由美子 | ヴィヴィオ | IF | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 14 | 1 | 41 |
A | 6 | 1 | 高橋 尚樹 | 望月 弘之 | ヴィヴィオ | GRI | 2 | 0 | 37 | 9 | 33 | 7 | 8 | 137 | 233 |
ク ラ ス |
順 位 |
No | ドライバー | ナビゲーター | 車両 | 所属クラブ | 1CP | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | 7CP | 8CP | TOTAL |
B | 1 | 22 | 阿部 慎一 | 室田 仁 | カローラ | EXPAND.MSC | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
B | 2 | 19 | 門脇 弘 | 斎藤 彰郎 | ミラージュ | FST | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
B | 3 | 18 | 藤田 正和 | 萠抜 浩史 | ミラージュ | SAT-H | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 |
B | 4 | 23 | 吉川 明宏 | 幸田 耕太郎 | ミラージュ | GTS | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
B | 5 | 20 | 内山 卓一 | 斉藤 徳太郎 | ミラージュ | T.ARTAS | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 25 |
B | 6 | 14 | 東 浩史 | 森 啓介 | カローラ | SFSC | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3 | 32 |
B | 7 | 15 | 大里 健 | 渡辺 正良 | スターレット | GRI | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 19 | 0 | 1 | 42 |
B | 8 | 17 | 入夏 高志 | 松田 広志 | スプリンター | PURPLE | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 24 | 3 | 0 | 44 |
B | 9 | 16 | 大江 光輝 | 山田 裕一 | コロナ | 全学連 | 0 | 1 | 31 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 52 |
B | 10 | 13 | 江口 彰一 | 矢萩 栄俊 | ミラージュ | MSCO SEIJO | 1 | 1 | 39 | 12 | 45 | 4 | 33 | 2 | 137 |
B | 11 | 21 | 鈴木 正人 | 波積 美穂 | ミラージュ | RBAC | 0 | 1 | 669 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 683 |
B | 12 | 12 | 横田 幸夫 | 鈴木 祐 | カローラ | PROVIDENT | 0 | 2 | 1084 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1113 |
B | 13 | 9 | 清水 治彦 | 宮下 一洋 | ミラージュ | PRO-GENIO | 0 | 2 | 1153 | 19 | 27 | 7 | 56 | 0 | 1264 |
B | 14 | 8 | 朝倉 学 | 和田 安雄 | ミラージュ | TEAM FGMC | 4 | 13 | 1457 | 12 | 25 | 423 | 0 | 1 | 1935 |
B | 15 | 11 | 蒔田 和弘 | 大沢 幹雄 | シビック | ART WORKS | 9 | 27 | 1512 | 0 | 2 | 254 | 274 | 199 | 2277 |
B | 16 | 10 | 下地頭所亮夫 | 村田 玄光 | カローラ | SMC.T.CAT | 32 | 1 | 1365 | 368 | 413 | 829 | 44 | 26 | 3078 |
B | 17 | 7 | 小嶋 邦生 | 鈴木 淳 | ミラージュ | 397 | 139 | 1732 | 1310 | 523 | 2495 | 5 | 172 | 6773 | |
ク ラ ス |
順 位 |
No | ドライバー | ナビゲーター | 車両 | 所属クラブ | 1CP | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | 7CP | 8CP | TOTAL |
C | 1 | 42 | 牛島 操 | 牛島 彰 | インプレッサ | AZUL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
C | 2 | 38 | 知脇 和彦 | 高橋 邦隆 | ギャラン | RBAC | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
C | 3 | 31 | 石田 直 | 野苅家 宏一 | ランサー | KAZE | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
C | 4 | 48 | 藤谷 幸恵 | 児山 信夫 | ランサー | CMSC千葉 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
C | 5 | 47 | 宮澤 弘芳 | 宮澤 扶抄子 | インプレッサ | AMTEC | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 |
C | 6 | 46 | 山田 和香 | 福島 和美 | インプレッサ | FCAR | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 18 |
C | 7 | 29 | 和泉 透 | 橋山 信吾 | ランサー | PROVIDENT | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 |
C | 8 | 25 | 田村 明子 | 葛葉 孝博 | スターレット | FSC | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 25 |
C | 9 | 26 | 岡 慎一 | 野澤 豪 | インプレッサ | SATYRUS | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 25 |
C | 10 | 45 | 吉田 健司 | 山本 勉 | ランサー | T.ARTAS | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 29 |
C | 11 | 30 | 後藤 浩之 | 後藤 芳生 | ランサー | PMC.S | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 8 | 1 | 4 | 30 |
C | 12 | 39 | 細川 英 | 中沢 雄平 | インプレッサ | SLAC | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 4 | 2 | 31 |
C | 13 | 40 | 関口 和典 | 土屋 修 | ランサー | HOT-MILK | 0 | 1 | 2 | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 35 |
C | 14 | 44 | 柴田 太 | 沼尻 知子 | ランサー | VANBAN | 10 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 37 |
C | 15 | 43 | 山本 浩幸 | 平鍋 勝実 | ランサー | RSTK | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 5 | 0 | 39 |
C | 16 | 32 | 長津 行夫 | 石川 あけみ | ランサー | B.O.R.T | 6 | 56 | 22 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 99 |
C | 17 | 37 | 田中 亨輔 | 曾田 信太郎 | インプレッサ | R.T.STORMY | 1 | 128 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 154 |
C | 18 | 34 | 井上 一利 | 市川 正 | ランサー | B.O.R.T | 1 | 22 | 1 | 11 | 89 | 31 | 4 | 0 | 159 |
C | 19 | 24 | 中野 紀子 | 中野 雅史 | ランサー | T.O.K | 2 | 14 | 164 | 15 | 4 | 24 | 279 | 5 | 507 |
C | 20 | 36 | 脇 信行 | 赤井 直美 | ミラージュ | GRI | 5 | 12 | 195 | 48 | 18 | 304 | 196 | 0 | 778 |
C | 21 | 35 | 齋藤 祐太 | 長行事 正裕 | インプレッサ | P.R.P | 2 | 23 | 871 | 27 | 0 | 52 | 26 | 166 | 1167 |
C | 22 | 28 | 冨田 正孝 | 澤田 広光 | ギャラン | CKCC | 2 | 312 | 272 | 113 | 32 | 418 | 361 | 167 | 1677 |
C | 23 | 27 | 北川 勝晴 | 金子 修平 | スターレット | SHAFT | 619 | 360 | 140 | 311 | 370 | 641 | 402 | 341 | 3184 |
C | 33 | 新戸 浩司 | 小林 崇之 | スターレット | R.T.M.W | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 | R | ||||
C | 41 | 目黒 浩司 | 高月 和佳 | ランサー | RSTK | 不出走 |