TopPointResultRegulationCutting Edge

RSCCラリー in 上総 '97

3CPはキャンセル。




No ドライバー クラブ ナビゲーター クラブ 車名 SS TOTAL 1CP SS1 2CP SS2 4CP SS3 ST1 5CP SS4 6CP SS5 7CP ST2
A 1 6 原田 晃利 SLMC 島津 雅彦 SLMC KK4 902 909 1 108 1 83 2 187 382 0 178 2 346 1 527
A 2 10 依田 統 T-JIJY 土橋 一記 T.GRAPE KK4 913 919 1 106 1 87 1 182 378 2 181 1 357 0 541
A 3 7 福島 嘉紀 TSCC 久田 博 TSCC KK4 912 921 1 108 3 85 1 183 381 2 181 1 355 1 540
A 4 12 川名 宏明 SHAFT 遠藤 政幸 SHAFT K11 916 921 0 109 1 86 1 178 375 0 182 2 361 1 546
A 5 2 田草川 伸 TEAM GRAPE 中田 守 TEAM GRAPE CM22V 910 925 0 114 4 83 5 178 384 3 177 3 358 0 541
A 6 5 青木 文邦 ATOM 田口 正人 ATOM KK4 932 935 1 114 1 88 0 184 388 1 182 0 364 0 547
A 7 9 沼尻 雅和 FOCS R&T 飯嶋 彰 T.ARTAS KK4 932 939 1 114 2 87 2 186 392 0 187 1 358 1 547
A 8 1 北田 豊 MASC-E 早川 義和 FOCS R&T KK4 946 953 1 122 1 89 3 191 407 1 186 0 358 1 546
A 9 3 川島 徹 MASC-E 新井 正和 MASC-E L512S 967 975 1 124 3 91 0 191 410 2 190 0 371 2 565
A 10 8 井上 英博 FOCS R&T 鈴木 正満 FOCS R&T HB21S 927 992 56 114 2 85 0 186 443 2 184 3 358 2 549
A 11 4 中尾 好志 T-JIJY 大石 芳倫 T-JIJY KK4 980 993 1 123 8 91 1 196 420 1 196 1 374 1 573
A R 11 渡辺 浩幸 ATOM 斉木 敏行 ATOM KK4                              
B 1 33 名倉 弘行 HOT-MILK 高橋 良和 HOT-MILK CA4A 858 869 1 105 1 79 2 171 359 1 169 6 334 0 510
B 2 34 石村 喜一 SLMS 浅田 顕司 SLMC AE101 880 889 0 106 2 82 2 173 365 3 175 1 344 1 524
B 3 22 高橋 誠 RODEO 下川 晃一   EG6 896 907 2 108 2 86 4 177 379 1 175 1 350 1 528
B 4 27 泉 秀司 SFSC 泉 一成 SFSC CA4A 901 911 1 111 0 85 3 179 379 0 180 5 346 1 532
B 5 31 吉川 明宏 GTS 幸田 耕太郎 GTS CA4A 888 912 1 111 1 84 10 182 389 0 181 9 330 3 523
B 6 30 吉澤 誠 RT NASH 橋本 勝之 RT NASH CJ4A 903 913 1 110 3 82 2 182 380 0 180 3 349 1 533
B 7 20 川内 弘孝 SATYRUS 目黒 譲 SATYRUS CJ4A 907 922 2 115 3 85 2 181 388 6 178 1 348 1 534
B 8 24 岡田 佳子 SPHERE 馬場 裕之 TAKASE CA4A 927 934 1 112 2 86 1 187 389 1 182 2 360 0 545
B 9 19 松井 淳 ZOUSAN 黒木 浩 T.BM C83A 925 938 2 113 1 84 5 180 385 2 181 2 367 1 553
B 10 25 井田 憲蔵 UTAC 原田 浩介 UTAC CA4A 920 943 1 117 1 84 15 178 396 1 178 3 363 2 547
B 11 15 菊地 正治 TEAM WITH 阿部 英弥 DASHSPORTS CJ4A 936 951 0 121 5 89 0 189 404 2 183 7 354 1 547
B 12 32 岩井 雅樹 HOT-MILK 両角 文雄 HOT-MILK CA4A 850 968 1 105 7 79 105 172 469 2 166 1 328 2 499
B 13 29 内山 卓一 T.ARTAS 斉藤 徳太郎 T.ARTAS CA4A 907 968 1 106 54 87 3 182 433 1 185 1 347 1 535
B 14 14 畑中 巌 TMSC 広瀬 義一 BASIC AE92 971 996 2 118 6 89 1 190 406 6 194 2 380 8 590
B 15 16 奥田 雅弘 SPHERE 泉 真 FEAT CJ4A 984 1005 4 115 1 90 4 200 414 1 199 6 380 5 591
B 16 23 中井 大巳 SATYRUS 山田 修 SATYRUS AE101 949 1016 1 116 3 88 4 192 404 1 188 0 365 58 612
B 17 28 田中 昭次 T.WITH 得能 昭仁 T.WITH CA4A 925 1032 0 112 44 83 61 186 486 1 184 0 360 1 546
B 18 21 宇田川 賢 FQRC 川崎 健 FQRC CJ4A 948 1081 1 105 1 89 121 192 509 2 188 3 374 5 572
B 19 17 飯田 敏雄 GROOVY 飯田 千弓 GROOVY CJ4A 1236 1262 2 119 6 370 1 185 683 4 193 9 369 4 579
B 20 18 越智 武史 TEAM ANGE 丹下 雅雄 TEAM ANGE CJ4A 909 1823 13 110 6 84 38 184 435 5 184 12 347 840 1388
B 21 13 望月 八洋 SHAFT 松本 啓嗣 SHAFT EG6 961 2085 4 116 5 87 1090 189 1491 3 193 16 376 6 594
B 22 26 篠崎 元 UTAC 田中 康好 UTAC CA4A 922 3397 2088 112 20 86 314 183 2803 0 180 32 361 21 594
C 1 59 木村 政行 T-JIJY 林 敏雄 T-JIJY GC8 866 870 0 107 1 81 2 173 364 1 170 0 335 0 506
C 2 60 成田 明浩 T-JIJY 川上 雅人 T-JIJY CE9A 872 875 0 110 1 82 1 175 369 0 170 0 335 1 506
C 3 56 南雲 正彦 SATYRUS 松崎 康司 SATYRUS CE9A 865 882 1 106 7 81 3 170 368 4 170 1 338 1 514
C 4 55 草柳 俊一 T-JIJY 北口 信正 T-JIJY CD9A 870 882 1 102 2 83 3 175 366 2 173 2 337 2 516
C 5 52 後藤 茂行 MSCC 伊東 匡 CRESCENDO CE9A 881 893 1 102 2 84 1 174 364 2 175 6 346 0 529
C 6 54 磯部 一仁 T-JIJY 結城 太賀雄 JTC-S CE9A 883 896 1 107 2 84 6 174 374 0 172 3 346 1 522
C 7 53 立神 克彦 SLMC 横田地 裕之 SLMC GC8 875 897 4 107 3 80 6 176 376 0 172 8 340 1 521
C 8 51 倉持 文彦 TEAM ANGE 長島 達雄 TEAM ANGE CE9A 880 897 1 105 7 83 5 179 380 3 174 0 339 1 517
C 9 42 井上 一利 BORT 市川 正 BORT CD9A 871 917 13 105 3 80 8 173 382 5 171 8 342 9 535
C 10 57 三沢 晃浩 T-JIJY 小松 裕之 RAKKASEI CD9A 909 918 1 111 3 83 2 179 379 0 173 0 363 3 539
C 11 47 吉田 潤 ATOM 立木 充 ATOM E38A 913 922 1 112 2 90 4 181 390 0 177 1 353 1 532
C 12 35 幅 隆行 MASC-E 播本 一郎 MASC-E E38A 901 934 2 111 5 84 9 179 390 0 178 2 349 15 544
C 13 48 吉田 玄 TAKASE 飯野 昭 TAKASE CE9A 905 937 25 115 2 86 2 180 410 2 176 0 348 1 527
C 14 45 和田 真司 BCCS 高島 有紀 BCCS GC8 914 959 40 114 1 84 2 183 424 0 181 1 352 1 535
C 15 50 落合 幸雄 ETRANGER 印南 利勝 ETRANGER GC8 907 961 19 111 7 83 11 182 413 4 182 6 349 7 548
C 16 40 白井 亮 KAZE 石本 真 KAZE CE9A 944 966 7 117 11 84 1 188 408 1 190 0 365 2 558
C 17 41 稲毛 裕史 TWS 斉藤 守 TWS CN9A 902 973 41 110 7 83 0 180 421 7 179 6 350 10 552
C 18 39 佐藤 一雄 YAMANEKO 鎌田 雅樹 YAMANEKO GC8 949 987 2 118 20 86 9 189 424 2 188 2 368 3 563
C 19 36 佐藤 聡嗣 STP 原 聡 STP BG8Z 931 991 45 109 3 83 4 216 460 0 179 3 344 5 531
C 20 43 日比 淳史 IRS 山本 拓 IRS GC8 925 1001 4 115 7 87 62 182 457 0 179 1 362 2 544
C 21 38 岩崎 竜也 ATOM 男澤 伸樹   CD9A 980 1009 1 123 18 88 3 196 429 2 190 3 383 2 580
C 22 49 吉田 健司 T.ARTAS 嶋田 一成 SMSCTCAT CE9A 873 1261 20 105 10 83 61 171 450 3 171 11 343 283 811
C 23 46 山田 和香 FCAR 福嶋 和美 FCAR GC8 928 1312 1 105 0 86 4 184 380 2 184 376 369 1 932
C 24 44 平山 守洋 CRT 田代 伸吾 T.WITH CE9A 910 2212 32 107 1030 87 232 185 1673 0 180 0 351 8 539
C R 37 盛合 とうこ IRS 宇多田 理恵 IRS CD5A                              
C R 58 知脇 和彦 RBAC 高橋 邦隆 RBAC E38A                              
TopPointResultRegulationCutting Edge