TopPointResultRegulationCutting Edge

インターゲットエントランスラリー Vol.1




No ドライバー ナビゲーター   車両   所属クラブ  1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP TOTAL
A 1 3 飯島彰 立川武彦 ヴィヴィオ T.ARTAS 1 10 1 2 0 1 0 15
A 2 2 目黒豊 目黒由美子 ヴィヴィオ IF 0 23 1 2 0 0 0 26
A 3 1 栗原 智子 栗原 喜一 ヴィヴィオ TR-8 0 34 1 1 1 0 1 38
クラス 順位 No ドライバー ナビゲーター 車両 所属クラブ 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP TOTAL
B 1 19 山田裕介 安藤正史 カローラFX TEAMBERG 0 1 1 2 0 2 0 6
B 2 8 駒形雄大 菊池直文 カルタス MASC-EAST 1 3 0 0 2 0 1 7
B 3 21 鈴木祐 橋本秀弥 ミラージュ TEAMBERG 1 2 1 1 0 1 1 7
B 4 11 立岡英明 蓬田昭男 カローラ 1 3 1 0 0 4 0 9
B 5 12 下井田義和 野苅家宏一 ミラージュ RSCC 0 5 1 0 1 3 0 10
B 6 20 阿部慎一 室田仁 カローラ EXPANDMSC 1 4 1 1 0 4 0 11
B 7 17 清水治彦 宮下一洋 ミラージュ PRO-GENIO 0 4 2 3 2 0 1 12
B 8 9 石倉聡 小峰秀仁 カローラ TEAMBERG 1 4 2 1 1 3 1 13
B 9 18 稲葉幸嗣 坂本久美子 カローラFX 1 2 1 2 3 7 0 16
B 10 15 大里健 脇信行 スターレット G.R.I 0 3 11 2 7 0 0 23
B 11 14 畑中巌 広瀬義一 カローラ TMSC 5 8 1 1 2 2 5 24
B 12 10 石松章 木村哲士 ミラージュ JTCS 1 2 37 2 0 0 0 42
B 13 7 石山隆 石山茂 シビック PRO-GENIO 1 22 1 18 10 16 27 95
B 14 4 中野雅広 保川和枝 ミラージュ RBAC 1 0 51 1 2 47 2 104
B 15 6 小嶋邦生 鈴木淳 ミラージュ GIZA 91 19 55 97 31 31 55 379
B 16 5 岩田悦徳 荻原則裕 カローラFX RT.SQUALL 不出走
B 17 13 大江光輝 山田裕一 コロナ 全学連 不出走
B 18 16 齋藤善子 野村衆 ミラージュ G-CLUB 不出走
クラス 順位 No ドライバー ナビゲーター 車両 所属クラブ 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP TOTAL
C 1 35 藤谷幸恵 児山信夫 ランサー CMSC千葉 0 3 0 0 1 1 0 5
C 2 30 山田方子 田村明子 スターレット BAY SPORT 1 3 0 0 1 1 0 6
C 3 27 門間朋之 矢柳静一郎 インプレッサ Straβe 0 2 0 1 1 4 2 10
C 4 34 柴田太 沼尻知子 ランサー VANBAN 1 0 1 0 11 0 0 13
C 5 26 濱田康明 小林大佑 インプレッサ C-ONE 3 7 2 0 0 1 1 14
C 6 25 井上一利 和山孝広 ランサー Big On 3 4 1 5 1 1 3 18
C 7 33 知脇和彦 高橋邦隆 ランサー RBAC 0 2 5 0 7 5 5 24
C 8 29 馬場秀運 涌澤篤 ランサー FCAR 0 9 4 4 6 10 0 33
C 9 24 大平佳史 深海照夫 ランサー Q.Racing 1 40 7 0 1 1 0 50
C 10 23 高谷英明 高谷かをり ギャラン F.M.S.C 1 9 27 2 1 31 1 72
C 11 31 和泉透 月田佐和子 ランサー PROVIDENT 1 52 36 1 1 3 0 94
C 12 22 森田克幸 小坂雅治 ランサー G-CLUB 0 9 6 1 112 86 392 606
C 13 32 岸本航一郎 大津達也 ランサー RBAC 1 1 60 0 1 ***** ***** R
C 14 28 長津行夫 市川正 ランサー Big On 不出走
TopPointResultRegulationCutting Edge