



| 順位 | 名前 | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 |
| 1 | 浅田和博 | 240 | 70 | 70 | 50 | 50 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 吉野智英 | 237 | 70 | 70 | - | 84 | 13 | |||
| 3 | 原田聡 | 200 | 50 | 35 | - | 60 | 50 | 5 | ||
| 4 | 吉田健司 | 170 | 0 | 35 | 25 | - | 100 | 10 | ||
| 加瀬谷元晴 | 120 | - | 120 | |||||||
| 山田伊知郎 | 100 | 100 | - | |||||||
| 大和田光二 | 100 | - | 100 | |||||||
| 田中壮尚 | 70 | - | 70 | |||||||
| 中山茂 | 70 | - | 70 | |||||||
| 仲澤利幸 | 50 | 50 | 0 | - | ||||||
| 山崎智聡 | 50 | - | 50 | |||||||
| 高橋和孝 | 35 | 35 | - | |||||||
| 山下淳一郎 | 35 | 35 | - | |||||||
| 堀井至 | 35 | - | 35 | 0 | ||||||
| 石倉英昭 | 35 | - | 35 | |||||||
| 若松一夫 | 32 | - | 25 | 7 | ||||||
| 妻野光宏 | 25 | 25 | - | |||||||
| 工藤芳久 | 25 | - | 25 | |||||||
| 田中康博 | 18 | - | 18 | |||||||
| 若月志津枝 | 0 | - | 0 | |||||||
| 青柳修 | 0 | - | 0 | |||||||
| 出走台数 | 41 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | 5 | 6 | 13 |



