



| 順位 | 名前 | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 |
| 1 | 関根美智代 | 240 | 70 | 70 | 50 | 50 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 井町静夫 | 200 | 50 | 35 | - | 60 | 50 | 5 | ||
| 3 | 嶋田一成 | 70 | 0 | 35 | 25 | - | 10 | |||
| 中田敏雄 | 120 | - | 120 | |||||||
| 若林新一 | 100 | 100 | - | |||||||
| 沼尻知子 | 100 | - | 100 | |||||||
| 安江照明 | 100 | - | 100 | |||||||
| 落合兼二郎 | 97 | - | 84 | 13 | ||||||
| 福島嘉紀 | 70 | 70 | - | |||||||
| 中村光子 | 70 | 70 | - | |||||||
| 藤波誠一 | 70 | - | 70 | |||||||
| 竹村健 | 70 | - | 70 | |||||||
| 堀口尚彦 | 50 | 50 | 0 | - | ||||||
| 原田晃一 | 50 | - | 50 | |||||||
| 深谷明 | 35 | 35 | - | |||||||
| 甫水隼 | 35 | 35 | - | |||||||
| 郷右近孝雄 | 35 | - | 35 | 0 | ||||||
| 宇野学 | 35 | - | 35 | |||||||
| 沢村拓造 | 25 | 25 | - | |||||||
| 宮澤弘芳 | 25 | - | 25 | |||||||
| 野々垣修孝 | 25 | - | 25 | |||||||
| 矢柳静一郎 | 18 | - | 18 | |||||||
| 菅野総一郎 | 7 | - | 7 | |||||||
| 島田聡子 | 0 | - | 0 | |||||||
| 野崎俊昭 | 0 | - | ||||||||
| 出走台数 | 41 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | 5 | 6 | 13 |



