



| 順 | 氏名 | Total | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田裕介 | 120 | 120 | |
| 2 | 上野要輔 | 100 | 100 | |
| 3 | 駒形雄大 | 84 | 84 | |
| 4 | 清田恵次 | 70 | 70 | |
| 5 | 下井田義和 | 65 | 30 | 35 |
| 6 | 鈴木祐 | 60 | 60 | |
| 7 | 菊山貴夫 | 50 | 50 | |
| 8 | 立岡英明 | 42 | 42 | 0 |
| 9 | 藤波誠一 | 25 | 25 | |
| 10 | 阿部慎一 | 21.6 | 21.6 | |
| 11 | 山本昌之 | 18 | 18 | |
| 12 | 清水治彦 | 15.6 | 15.6 | |
| 13 | 作間慎一 | 13 | 13 | |
| 14 | 石倉聡 | 12 | 12 | |
| 15 | 香取和子 | 10 | 10 | |
| 16 | 稲葉幸嗣 | 8.4 | 8.4 | |
| 17 | 嶋住美佳 | 7 | 7 | |
| 18 | 大里健 | 6 | 6 | |
| 19 | 下村直行 | 5 | 5 |



