



| 順 | 氏名 | Total | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤正史 | 120 | 120 | |
| 2 | 上野ひろみ | 100 | 100 | |
| 3 | 菊池直文 | 94 | 84 | 10 |
| 4 | 井上正康 | 70 | 70 | |
| 5 | 野苅家宏一 | 65 | 30 | 35 |
| 6 | 橋本秀弥 | 60 | 60 | |
| 7 | 上村和宏 | 50 | 50 | |
| 8 | 蓬田昭男 | 42 | 42 | 0 |
| 9 | 長谷川晃 | 25 | 25 | |
| 10 | 室田仁 | 21.6 | 21.6 | |
| 11 | 広瀬義一 | 18 | 0 | 18 |
| 12 | 宮下一洋 | 15.6 | 15.6 | |
| 13 | 田村和之 | 13 | 13 | |
| 14 | 小峰秀仁 | 12 | 12 | |
| 15 | 坂本久美子 | 8.4 | 8.4 | |
| 16 | 菊池禎孝 | 7 | 7 | |
| 17 | 脇信行 | 6 | 6 | |
| 18 | 奈良隆義 | 5 | 5 |



