TopPointResultRegulationCutting Edge

97年千葉県ラリーシリーズポイント

Aクラス ドライバー

ドライバー
Aクラス
Bクラス
Cクラス
ナビゲーター
Aクラス
Bクラス
Cクラス

氏名 Club 1 2 3 4 5 6 Total 有効
1 沼尻雅和 FOCS R&T   70 13 150 150 70 453 453
2 堀井至 SATYRUS       105 75   180 180
3 井上英博 FOCS R&T   50 5     50 105 105
4 山田訓義 R.T.NASCH 150           150  
4 菊地直文 MASC-EAST 105           105  
4 大沼和志           105   105  
4 原田晃利 SLMC     100       100  
4 川崎修平 アージュ   100         100  
4 中台昇一 JAC           100 100  
4 立川武彦 FOCS R&T       75     75  
4 三浦幸三   75           75  
4 依田統 T-JIJY     70       70  
4 飯嶋彰 T.ARTAS 52.5           52.5  
4 福島嘉紀 TSCC     50       50  
4 目黒豊 IF 37.5           37.5  
4 山崎周一 MONSTER           35 35  
4 川名宏明 SHAFT     35       35  
4 高橋尚樹 GRI 27           27  
4 田草川伸 TEAM GRAPE     25       25  
4 青木文邦 ATOM     18       18  
4 北田豊 MASC-EAST     10       10  
4 川島徹 MASC-EAST     7       7  
TopPointResultRegulationCutting Edge