TopPointResultRegulationCutting Edge

97年千葉県ラリーシリーズポイント

Bクラス ドライバー

ドライバー
Aクラス
Bクラス
Cクラス
ナビゲーター
Aクラス
Bクラス
Cクラス

氏名 Club 1 2 3 4 5 6 Total 有効
1 吉川明宏 GTS 52.5 50 25 150 75 35 387.5 387.5
2 内山卓一 T.ARTAS 37.5   0 105 105 0 247.5 247.5
3 古知屋智彦           150 0 150 150
4 石松章 JTCS   13   75   5 93 93
5 小柳正明 BAY・SPORT   0   52.5     52.5 52.5
6 福田剛士 JTCS   18       18 36 36
7 阿部慎一 EXPAND.MSC 150           150  
7 門脇弘 FST 105           105  
7 久世廣之 FILLY   100         100  
7 名倉弘行 HOT-MILK     100       100  
7 鈴木 祐 BERG           100 100  
7 藤田正和 SAT-H 75           75  
7 石村喜一 SLMS     70       70  
7 菊山貴夫 法論堂   70         70  
7 安藤正史 BERG           70 70  
7 五十嵐健太郎           52.5   52.5  
7 高橋誠 RODEO     50       50  
7 今泉剛 AZUL           50 50  
7 泉秀司 SFSC     35       35  
7 菊地典夫 ベストビッグス   35         35  
7 東浩史 SFSC 27         0 27  
7 小泉茂 GTS   25         25  
7 斉藤茂 AZUL           25 25  
7 大里健 GRI 19.5           19.5  
7 吉澤誠 RT NASH     18       18  
7 入夏高志 PURPLE 15           15  
7 川内弘孝 SATYRUS     13       13  
7 大橋正 SPHERE           13 13  
7 大江光輝 全学連 10.5           10.5  
7 岡田佳子 SPHERE     10       10  
7 小野英樹 SIRIUS   10         10  
7 高橋晴彦 ATOM           10 10  
7 江口彰一 MSCO SEIJO 7.5           7.5  
7 結城太賀雄 JTCS   7         7  
7 松井淳 ZOUSAN     7       7  
7 香取和子 BAYSPORT           7 7  
7 井田憲蔵 UTAC     5       5  
7 小林聖士 TEAM ANGE   5         5  
TopPointResultRegulationCutting Edge