TopPointResultRegulationCutting Edge

97年千葉県ラリーシリーズポイント

Bクラス ナビゲーター

ドライバー
Aクラス
Bクラス
Cクラス
ナビゲーター
Aクラス
Bクラス
Cクラス

氏名 Club 1 2 3 4 5 6 Total 有効
1 幸田耕太郎 GTS 52.5 50 25 150 75 35 387.5 387.5
2 斎藤徳太郎 T.ARTAS 37.5   0 105 105 0 247.5 247.5
3 木村哲士 JTCS       75   5 80 80
4 今井昌之 BAY・SPORT   0   52.5     52.5 52.5
5 細谷秀次 JTCS   18       18 36 36
6 森啓介 SFSC 27         0 27 27
7 藤波誠一 SIRIUS   10       0 10 10
8 丹下雅雄 TEAM ANGE   5 0       5 5
9 室田仁 EXPAND.MSC 150           150  
9 小林泰次           150   150  
9 斎藤彰郎 FST 105           105  
9 石田麻子 FILLY   100         100  
9 高橋良和 HOT-MILK     100       100  
9 橋本秀弥 BERG           100 100  
9 萠抜浩史 SAT-H 75           75  
9 浅田顕司 SLMC     70       70  
9 上村和宏 法論堂   70         70  
9 小峰秀仁 BERG           70 70  
9 田中俊吾 MASC-EAST         52.5   52.5  
9 下川晃一 RODEO     50       50  
9 深井正次郎 AZUL           50 50  
9 泉一成 SFSC     35       35  
9 白髪あきら ベストビッグス   35         35  
9 小泉由紀 GTS   25         25  
9 一井英司 AZUL           25 25  
9 渡辺正良 GRI 19.5           19.5  
9 橋本勝之 RT NASH     18       18  
9 松田広志 PURPLE 15           15  
9 目黒譲 SATYRUS     13       13  
9 石松郁子 JTCS   13         13  
9 吉田和広 SPHERE           13 13  
9 山田裕一 全学連 10.5           10.5  
9 馬場裕之 TAKASE     10       10  
9 川島敏明 ATOM           10 10  
9 矢萩栄俊 MSCO SEIJO 7.5           7.5  
9 早川義和 JTCS   7         7  
9 黒木浩 T.BM     7       7  
9 新井正和 BAYSPORT           7 7  
9 原田浩介 UTAC     5       5  
TopPointResultRegulationCutting Edge