TopPointResultRegulationCutting Edge

97年千葉県ラリーシリーズポイント

Cクラス ナビゲーター

ドライバー
Aクラス
Bクラス
Cクラス
ナビゲーター
Aクラス
Bクラス
Cクラス

氏名 Club 1 2 3 4 5 6 Total 有効
1 斎藤守 TWS       105 150   255 255
2 久我義則 RGA       150 75 25 250 250
3 児山信夫 CMSC千葉 52.5       105   157.5 157.5
4 高橋邦隆 RBAC 105 7 0 0 37.5   149.5 149.5
5 小林雄一 チーム山猫       52.5   7 59.5 59.5
6 下村直行           52.5 0 52.5 52.5
7 宮澤扶抄子 チーム山猫 37.5 0         37.5 37.5
8 平鍋勝実 RSTK 0     19.5     19.5 19.5
9 嶋田一成 SMSCTCAT     0   15 0 15 15
10 市川正 B.O.R.T 0   7       7 7
11 牛島彰 AZUL 150           150  
11 日高康之 エンゼル   100         100  
11 林敏雄 T-JIJY     100       100  
11 佐藤和光 Gおおの           100 100  
11 菅谷熱 T.ARTAS       75     75  
11 野苅家宏一 RSCC 75           75  
11 梅津もち子 ANTENNE   70         70  
11 川上雅人 T-JIJY     70       70  
11 永由元人 HOTSTAFF           70 70  
11 高野智章 FJRC   50         50  
11 松崎康司 SATYRUS     50       50  
11 大高博和 HOTSTAFF           50 50  
11 菊池禎孝 RBAC       37.5     37.5  
11 杉田繁一 R.S.ANZAI   35         35  
11 北口信正 T-JIJY     35       35  
11 前園富士美 RS ANZAI           35 35  
11 槙田浩幸 HOT STAFF       27     27  
11 福島和美 FCAR 27           27  
11 新井賢一           27   27  
11 伊東匡 CRESCENDO     25       25  
11 井上正康 法論堂   25         25  
11 渡具知英一           19.5   19.5  
11 橋山信吾 PROVIDENT 19.5           19.5  
11 丸山高康 RSCC   18         18  
11 結城太賀雄 JTCS     18       18  
11 長谷川規 TEMPEST           18 18  
11 葛葉孝博 FSC 15           15  
11 阿部英弥 DASH'PS       15     15  
11 大沼和幸 TEAM ANGE   13         13  
11 横田地裕之 SLMC     13       13  
11 菊抜浩史 TWS           13 13  
11 野澤豪 SATYRUS 10.5           10.5  
11 会田信太郎 MASC-EAST   10         10  
11 長島達雄 TEAM ANGE     10       10  
11 山本勉 T.ARTAS 7.5           7.5  
11 小松裕之 RAKKASEI     5       5  
11 金井昭博 FJRC   5         5  
TopPointResultRegulationCutting Edge